食品交換表 一覧
スポンサーリンク
食品交換表とは?
腎臓病や糖尿病を予防するのに重要になってくるのは、日々のバランスのとれた食事ですが、どの食品をどれだけ食べれば良いのかを調べて調理したり献立を立てるのは大変です。もっと簡単にバランスのとれた食事を専門知識がない人でも取れるようにできないのかな、ということで生み出されたのが「食品交換表」です。
80カロリーを1単位として、同じ表内の食べ物を単位ごとに簡単に交換できるようにしたものです。
食品交換表データ
食べ物や食品ごとに一覧データとなっているものが、まだネット上にも少なかったので、本サイトで独自にまとめています。一覧データ作成方法として、栄養成分表のカロリー量から計算し、1単位(80カロリー)となる食べ物の分量を独自にまとめ、各ジャンルごとに表1〜6に振り分けています。
※独自で作成しているため、掲載表やジャンルが違うなど、誤差がある可能性があります。あくまで予防や参考としてご活用ください。
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
【表分類1 主に穀物類】
表分類 | 食品名 | グラム数 |
---|---|---|
表1 | 強力粉 | 21.9 |
表1 | あわ(精白粒) | 22.0 |
表1 | あわもち | 36.7 |
表1 | えんばく(玄穀) | 25.2 |
表1 | えんばく(オートミール) | 21.5 |
表1 | おおむぎ(玄皮麦) | 23.6 |
表1 | おおむぎ(玄裸麦) | 23.5 |
表1 | こむぎ 玄穀(国産普通) | 24.0 |
表1 | こむぎ 玄穀(輸入軟質) | 23.0 |
表1 | こむぎ 玄穀(輸入硬質) | 23.9 |
表1 | 小麦粉(薄力粉1等) | 21.7 |
表1 | 小麦粉(薄力粉2等) | 21.7 |
表1 | 小麦粉 (薄力粉学校給食用) | 21.7 |
表1 | 小麦粉(中力粉1等) | 21.7 |
表1 | 小麦粉(中力粉2等) | 21.7 |
表1 | 小麦粉(強力粉2等) | 21.8 |
表1 | 小麦粉(強力粉学校給食用) | 21.8 |
表1 | 食パン(市販) | 30.8 |
表1 | 食パン(学校給食用) | 30.8 |
表1 | コッペパン(市販) | 30.3 |
表1 | コッペパン(学校給食用) | 30.2 |
表1 | 乾パン | 20.4 |
表1 | フランスパン | 27.3 |
表1 | ライ麦パン | 30.2 |
表1 | ぶどうパン | 30.8 |
表1 | ロールパン | 28.7 |
表1 | クロワッサン | 18.6 |
表1 | うどん(生) | 28.6 |
表1 | うどん(ゆで) | 79.2 |
表1 | 学校用給食用ゆで麺 | 54.1 |
表1 | 干うどん(乾) | 22.3 |
表1 | 干うどん(ゆで) | 86.0 |
表1 | そうめん(乾) | 22.0 |
表1 | そうめん(ゆで) | 62.5 |
表1 | 手延そうめん・手延冷麦(乾) | 23.1 |
表1 | 手延そうめん・手延冷麦(ゆで) | 63.0 |
表1 | 中華めん(生) | 28.2 |
表1 | 中華めん(ゆで) | 53.3 |
表1 | 蒸し中華めん | 40.8 |
表1 | 干中華めん(乾) | 21.7 |
表1 | 干中華めん(ゆで) | 62.0 |
表1 | 沖縄めん(生) | 27.7 |
表1 | 沖縄めん(ゆで) | 54.1 |
表1 | 干沖縄めん(乾) | 21.9 |
表1 | 干沖縄めん(ゆで) | 68.4 |
表1 | 揚げ乾燥麺(即席) | 16.1 |
表1 | 揚げ乾燥味付け麺(即席) | 18.5 |
表1 | 加熱乾燥麺(即席) | 21.1 |
表1 | 加熱乾燥冷し中華麺(即席) | 21.6 |
表1 | 加熱乾燥冷し中華面湯戻し | 67.8 |
表1 | 即席和風油揚げ乾燥めん | 16.8 |
表1 | 揚げ乾燥味付けめん(スナック) | 17.6 |
表1 | 加熱乾燥めん(スナック) | 23.7 |
表1 | スパゲティ−(乾) | 21.2 |
表1 | スパゲッティ(ゆで) | 53.7 |
表1 | 生ふ | 46.5 |
表1 | 焼ふ(観世ふ) | 20.8 |
表1 | 焼ふ(板ふ) | 21.1 |
表1 | 焼ふ(車ふ) | 20.7 |
表1 | 竹輪ふ | 53.3 |
表1 | 小麦胚芽 | 32.4 |
表1 | 粉末状小麦たんぱく | 18.3 |
表1 | パン粉 | 21.5 |
表1 | 穀粒(玄米) | 22.8 |
表1 | 穀粒(半つき米) | 22.7 |
表1 | 穀粒(七分つき米) | 22.5 |
表1 | 穀粒(精白米) | 22.5 |
表1 | 穀粒(はいが精米) | 22.6 |
表1 | 穀粒(強化米) | 22.1 |
表1 | めし(玄米) | 52.3 |
表1 | めし(半つき米) | 53.0 |
表1 | めし(七分つき米) | 54.1 |
表1 | めし(精白米) | 54.1 |
表1 | めし(はいが精米) | 54.4 |
表1 | 全がゆ(玄米) | 112.7 |
表1 | 全がゆ(半つき米) | 112.7 |
表1 | 全がゆ(七分つき米) | 111.1 |
表1 | 全がゆ(精白米) | 111.1 |
表1 | 五分がゆ(玄米) | 228.6 |
表1 | 五分がゆ(半つき米) | 222.2 |
表1 | 五分がゆ(七分つき米) | 222.2 |
表1 | 五分がゆ(精白米) | 222.2 |
表1 | おもゆ(玄米) | 296.3 |
表1 | おもゆ(半つき米) | 296.3 |
表1 | おもゆ(七分つき米) | 296.3 |
表1 | おもゆ(精白米) | 285.7 |
表1 | アルファ米 | 20.6 |
表1 | もち | 34.0 |
表1 | 赤飯 | 47.1 |
表1 | 玄米(陸稲) | 22.9 |
表1 | 半つき米(陸稲) | 22.7 |
表1 | 七分つき米(陸稲) | 22.5 |
表1 | 精白米(陸稲) | 22.5 |
表1 | 半つき米(陸稲 めし) | 53.0 |
表1 | 七分つき米(陸稲 めし) | 54.1 |
表1 | 精白米(陸稲 めし) | 54.1 |
表1 | 上新粉 | 22.0 |
表1 | 白玉粉 | 21.6 |
表1 | きりたんぽ | 38.1 |
表1 | あくまき | 60.2 |
表1 | ビーフン | 21.2 |
表1 | 米こうじ | 28.3 |
表1 | 米ぬか | 28.0 |
表1 | そば(玄穀) | 26.7 |
表1 | そば粉(全層粉) | 22.2 |
表1 | そば粉(内層粉) | 22.3 |
表1 | そば粉(中層粉) | 22.2 |
表1 | そば粉(表層粉) | 22.1 |
表1 | そば米 | 22.0 |
表1 | そば(黒 生) | 29.2 |
表1 | そば(黒 ゆで) | 60.6 |
表1 | 干しそば(乾) | 22.2 |
表1 | 干しそば(ゆで) | 69.0 |
表1 | とうもろこし(玄穀) | 22.9 |
表1 | スイートコーン(生) | 79.2 |
表1 | スイートコーン(ゆで) | 82.5 |
表1 | コーンミール | 22.0 |
表1 | コーングリッツ | 22.5 |
表1 | コーンフラワー | 22.1 |
表1 | ポップコーン | 17.4 |
表1 | コーンフレーク | 20.6 |
表1 | はとむぎ(精白粒) | 21.3 |
表1 | ひえ(玄穀) | 25.7 |
表1 | ひえ(精白粒) | 21.6 |
表1 | もろこし(玄穀) | 23.8 |
表1 | もろこし(精白粒) | 21.9 |
表1 | ライ麦 | 24.0 |
表1 | ライ麦粉 | 22.9 |
表1 | きし麺(生) | 28.6 |
表1 | きし麺(ゆで) | 79.2 |
表1 | よもぎうどん | 28.6 |
表1 | ひやむぎ(乾) | 22.0 |
表1 | ひやむぎ(ゆで) | 62.5 |
表1 | 三色そうめん(ゆで) | 62.5 |
表1 | 卵そうめん(乾) | 22.0 |
表1 | 茶そうめん(乾) | 22.0 |
表1 | 梅そうめん(乾) | 22.0 |
表1 | 三色素麺(乾) | 22.0 |
表1 | マカロニ(乾) | 21.2 |
表1 | マカロニ(ゆで) | 53.7 |
表1 | 花ふ | 20.8 |
表1 | 庄内麩 | 21.1 |
表1 | 切麩 | 20.8 |
表1 | 小町麩 | 20.8 |
表1 | もち米 | 22.5 |
表1 | ご飯 | 54.1 |
表1 | 小餅 | 34.0 |
表1 | 春巻皮 | 25.9 |
表1 | クルトン | 18.2 |
表1 | ギョウザ皮 | 27.2 |
表1 | シュウマイ皮 | 28.5 |
表1 | レーズン入り食パン | 30.3 |
表1 | 焼ふ(松茸ふ) | 20.8 |
表1 | ワンタン | 36.4 |
表1 | 生パン粉 | 21.5 |
表1 | 天ぷら粉 | 22.9 |
表1 | 唐揚げ粉 | 23.9 |
表1 | ホットドッグ用パン | 25.9 |
表1 | うどん(大)ゆで | 79.2 |
表1 | 皿うどん | 28.2 |
表1 | 揚げそば(細めん) | 28.2 |
表1 | ツイストマカロニ | 21.2 |
表1 | シェルマカロニ | 21.2 |
表1 | ヌードル | 21.2 |
表1 | 茶そば(乾) | 22.2 |
表1 | ホットケーキミックス | 21.7 |
表1 | ワンタン皮 | 29.2 |
表1 | 生ふ(さくら) | 46.5 |
表1 | 刻み庄内ふ | 21.1 |
表1 | おつゆふ | 20.8 |
表1 | うず巻きふ | 21.1 |
表1 | 小花ふ | 20.8 |
表1 | すき焼きふ | 20.8 |
表1 | 白玉ふ | 20.8 |
表1 | セモリナスパゲティー(明治屋) | 21.2 |
表1 | ブイトーニスパゲティー | 21.2 |
表1 | ツイストロール | 28.7 |
表1 | 博多ラーメン | 28.2 |
表1 | 函館ラーメン | 28.2 |
表1 | だんご粉 | 22.0 |
表1 | 巻き麩 | 21.1 |
表1 | ※赤飯 | 37.7 |
表1 | ※減塩ロールパン | 25.6 |
表1 | ※食パン | 30.0 |
表1 | ※ソフト食パン | 28.8 |
表1 | さつまいも(生) | 65.0 |
表1 | さつまいも(蒸し) | 64.0 |
表1 | さつまいも(焼き) | 54.1 |
表1 | 芋粉 | 23.7 |
表1 | 蒸し切干 | 25.0 |
表1 | さといも(生) | 133.3 |
表1 | さといも(水煮) | 137.9 |
表1 | 水芋(生) | 57.6 |
表1 | 水芋(水煮) | 72.1 |
表1 | 八つ頭(生) | 90.9 |
表1 | 八つ頭(水煮) | 98.8 |
表1 | じゃがいも(生) | 103.9 |
表1 | じゃがいも(蒸し) | 95.2 |
表1 | じゃがいも(水煮) | 111.1 |
表1 | 乾燥マッシュポテト | 22.4 |
表1 | ポテトチップス | 14.4 |
表1 | でん粉(キャッサバ) | 23.1 |
表1 | でん粉(くず) | 23.1 |
表1 | でん粉(米) | 21.9 |
表1 | でん粉(小麦) | 22.8 |
表1 | でん粉(サゴ) | 22.9 |
表1 | でん粉(さつまいも) | 24.1 |
表1 | 片栗粉(でん粉 じゃがいも) | 24.2 |
表1 | コーンスターチ(でん粉) | 22.6 |
表1 | はるさめ(緑豆) | 23.2 |
表1 | はるさめ(普通) | 23.4 |
表1 | やまのいも(いちょう芋 生) | 80.0 |
表1 | やまのいも(じねんじょ 生) | 67.8 |
表1 | やまのいも(長芋 生) | 123.1 |
表1 | やまのいも(長芋 水煮) | 135.6 |
表1 | マッシュポテト | 111.1 |
表1 | マロニー | 22.9 |
表1 | 大和芋 | 80.0 |
表1 | 水溶き片栗粉 | 24.2 |
表1 | メークイン(生) | 103.9 |
表1 | 男爵(生) | 103.9 |
表1 | くずきり | 23.1 |
表1 | さといも(冷) | 133.3 |
表1 | ※さつまいも(ダイスカット) | 72.7 |
表1 | ※さつまいも(乱切り) | 72.7 |
表1 | ※スイートポテトの甘煮 | 47.3 |
表1 | ※さといも | 123.1 |
表1 | ※フレンチフライドポテト | 62.5 |
表1 | ※カットポテト | 84.2 |
表1 | ※荒くだきポテト | 90.9 |
表1 | あわ(穀粒) | 26.1 |
表1 | クラッカー(オイルスプレー) | 16.1 |
表1 | クラッカー(ソーダ) | 18.2 |
表1 | 栗(生) | 51.3 |
表1 | 栗(ゆで) | 51.0 |
表1 | 栗(甘露煮) | 33.8 |
表1 | 栗(甘ぐり) | 32.1 |
表1 | くるみ(いり) | 11.9 |
表1 | ムキ栗(冷) | 51.3 |
表1 | あずき(乾) | 23.6 |
表1 | あずき(ゆで) | 55.9 |
表1 | あずき缶詰 | 36.7 |
表1 | いんげん豆(乾) | 24.0 |
表1 | いんげん豆(ゆで) | 55.9 |
表1 | えんどう豆(乾) | 22.7 |
表1 | えんどう豆(ゆで) | 54.1 |
表1 | 塩えんどう | 21.2 |
表1 | うぐいす豆 | 31.5 |
表1 | ささげ(ゆで) | 55.2 |
表1 | そら豆(乾) | 23.0 |
表1 | そら豆(生) | 64.5 |
表1 | フライビーンズ | 17.2 |
表1 | おたふく豆 | 28.9 |
表1 | ふき豆 | 27.7 |
表1 | だいず(ゆで) | 44.4 |
表1 | ぶどう豆 | 27.7 |
表1 | もめん豆腐 | 103.9 |
表1 | ひよこ豆(乾) | 21.4 |
表1 | ひよこ豆(ゆで) | 46.8 |
表1 | ライマ豆 | 22.9 |
表1 | りょくとう(乾) | 22.6 |
表1 | りょくとう(ゆで) | 58.8 |
表1 | 黒豆 | 27.7 |
表1 | 金時豆(乾) | 24.0 |
表1 | うずら豆(乾) | 24.0 |
表1 | うずら豆の佃煮 | 30.7 |
表1 | あずき(赤飯) | 23.6 |
表1 | 枝豆がんも | 34.3 |
表1 | えんどう豆の水煮缶詰 | 95.2 |
表1 | そら豆(未熟豆 生) | 64.5 |
表1 | そら豆(ゆで) | 68.4 |
表1 | とうもろこし(生) | 79.2 |
表1 | とうもろこし(ゆで) | 82.5 |
表1 | とうもろこし缶詰(ホール) | 83.3 |
表1 | コーン(冷) | 79.2 |
表1 | コーンクリーム粉末スープ | 24.0 |
表1 | コーンポタージュスープ缶 | 82.5 |
表1 | ポテトコロッケ(冷凍) | 58.8 |
表1 | フライドポテト(冷凍) | 61.5 |
表1 | ポタージュスープ(粉末) | 24.0 |
表1 | ポテトスープ(粉末) | 24.0 |
表1 | ポテトサラダ | 46.0 |
表1 | 男爵コロッケ | 61.5 |
表1 | 野菜コロッケ(日水) | 63.5 |
表1 | 手作り風コロッケ(冷凍) | 58.8 |
表1 | シューストリングポテト(冷) | 61.5 |
【表分類2 主に果実類】
表分類 | 食品名 | グラム数 |
---|---|---|
表2 | いよかん(生果) | 181.8 |
表2 | あんず(アプリコット生果) | 242.4 |
表2 | あんず(アプリコット 乾果) | 32.5 |
表2 | あんず(アプリコット缶詰) | 74.1 |
表2 | いちご | 228.6 |
表2 | いちごジャム | 30.3 |
表2 | いちじく | 186.0 |
表2 | いちじく(乾果) | 29.5 |
表2 | いちじく缶詰 | 96.4 |
表2 | みかん(早生) | 205.1 |
表2 | みかん(普通) | 181.8 |
表2 | みかん(砂じょう早生) | 205.1 |
表2 | みかん(砂じょう普通) | 200.0 |
表2 | 天然果汁(オレンジジュ−ス) | 200.0 |
表2 | 濃縮果汁(オレンジジュース) | 44.0 |
表2 | 果肉飲料(オレンジジュース) | 142.9 |
表2 | 果汁飲料(オレンジジュース) | 170.2 |
表2 | 果粒入飲料(オレンジジュース) | 156.9 |
表2 | 果汁清涼飲料(オレンジジュース | 156.9 |
表2 | みかん 缶詰(果実) | 129.0 |
表2 | みかん 缶詰(液汁) | 131.1 |
表2 | さくらんぼ(国産) | 148.1 |
表2 | さくらんぼ(米国産) | 115.9 |
表2 | さくらんぼ(缶詰) | 105.3 |
表2 | オレンジ(ネーブル) | 173.9 |
表2 | オレンジ(バレンシア) | 216.2 |
表2 | マーマレード | 30.5 |
表2 | 柿(甘がき) | 133.3 |
表2 | 柿(熟しがき) | 160.0 |
表2 | 柿(渋抜きがき) | 129.0 |
表2 | 干柿 | 30.2 |
表2 | かぼす(生果汁) | 347.8 |
表2 | かりん | 145.5 |
表2 | かりん(缶詰) | 71.4 |
表2 | キウイフルーツ | 142.9 |
表2 | きんかん | 131.1 |
表2 | きんかん(果皮) | 87.9 |
表2 | きんかん(果肉) | 166.7 |
表2 | グァバ | 170.2 |
表2 | グァバ(果肉飲料) | 173.9 |
表2 | グァバ(果汁入り清涼飲料) | 173.9 |
表2 | くねんぼ | 228.6 |
表2 | ぐみ | 156.9 |
表2 | グレープフルーツ | 222.2 |
表2 | グレープフルーツ(天然果汁) | 216.2 |
表2 | グレープフルーツ(濃縮果汁) | 41.2 |
表2 | グレープフルーツ(果汁飲料) | 186.0 |
表2 | グレープフルーツ(清涼飲料水) | 186.0 |
表2 | グレープフルーツ缶詰 | 125.0 |
表2 | ざくろ | 119.4 |
表2 | さんぼうかん | 200.0 |
表2 | シイクワシャー(生果汁) | 228.6 |
表2 | シイクワシャー(果汁入清涼飲料 | 166.7 |
表2 | すいか | 258.1 |
表2 | すだち(果皮) | 119.4 |
表2 | すだち(果汁) | 421.1 |
表2 | すもも | 173.9 |
表2 | すもも(乾果) | 33.8 |
表2 | だいだい | 400.0 |
表2 | タンゴール | 216.2 |
表2 | タンゼロ | 173.9 |
表2 | なし(日本) | 200.0 |
表2 | なし(中国) | 177.8 |
表2 | なし(西洋) | 142.9 |
表2 | なし缶詰(日本) | 105.3 |
表2 | なし缶詰(西洋) | 103.9 |
表2 | なつみかん | 210.5 |
表2 | なつみかん缶詰 | 93.0 |
表2 | なつみかんマーマレード | 30.5 |
表2 | パインアップル(生) | 137.9 |
表2 | パインアップル(天然果汁) | 150.9 |
表2 | パインアップル(濃縮果汁) | 40.6 |
表2 | パインアップル(清涼飲料水) | 170.2 |
表2 | パインアップル(缶詰) | 100.0 |
表2 | パインアップル砂糖漬 | 24.4 |
表2 | はっさく | 181.8 |
表2 | パッションフルーツ(生果汁) | 127.0 |
表2 | バナナ | 92.0 |
表2 | バナナ(乾果) | 27.9 |
表2 | パパイア(完熟果) | 163.3 |
表2 | パパイア(未熟果) | 266.7 |
表2 | ひゅうがなつみかん | 156.9 |
表2 | ひゅうがなつみかん(砂じょう) | 205.1 |
表2 | びわ | 186.0 |
表2 | びわ缶詰 | 88.9 |
表2 | ぶどう | 142.9 |
表2 | 干しぶどう(レーズン) | 25.4 |
表2 | グレープジュース(天然果汁) | 150.9 |
表2 | グレープジュース(濃縮果汁) | 37.7 |
表2 | グレープジュース(果汁飲料 | 135.6 |
表2 | グレープジュース(果汁入清涼飲 | 160.0 |
表2 | ぶどう缶詰 | 105.3 |
表2 | ぶどうジャム | 27.7 |
表2 | ぶんたん | 190.5 |
表2 | ざぼん漬け | 24.7 |
表2 | ぽんかん | 195.1 |
表2 | まくわうり | 258.1 |
表2 | マンゴー | 117.6 |
表2 | 温室メロン(マスクメロン) | 186.0 |
表2 | 露地メロン(プリンスメロン) | 186.0 |
表2 | もも | 216.2 |
表2 | ネクタリン(もも) | 166.7 |
表2 | もも果肉飲料 | 145.5 |
表2 | もも(缶詰 果肉) | 97.6 |
表2 | もも(缶詰 液汁) | 100.0 |
表2 | ゆず(果皮) | 87.0 |
表2 | ゆず(果汁) | 347.8 |
表2 | ライム(果汁) | 307.7 |
表2 | りゅうがん(冷凍) | 115.9 |
表2 | りゅうがん(乾果) | 27.3 |
表2 | りんご | 160.0 |
表2 | リンゴジュース(天然果汁) | 181.8 |
表2 | リンゴジュース(濃縮果汁) | 41.7 |
表2 | リンゴジュース(果肉飲料) | 137.9 |
表2 | リンゴジュース(果汁飲料) | 173.9 |
表2 | リンゴジュース(清涼飲料水) | 163.3 |
表2 | リンゴ缶詰 | 103.9 |
表2 | リンゴジャム | 29.5 |
表2 | レモン(全果) | 216.2 |
表2 | レモン(果汁) | 333.3 |
表2 | ゆず | 87.0 |
表2 | ライム | 307.7 |
表2 | 甘夏みかん | 210.5 |
表2 | レッドグレープジュース(天然) | 150.9 |
表2 | パインチビット 缶 | 100.0 |
表2 | 甘夏 缶 | 102.6 |
表2 | フルーツカクテル 缶 | 112.7 |
表2 | コンクアップル(濃縮果汁) | 41.7 |
表2 | パインピーセス(缶) | 100.0 |
表2 | パインスライス(缶) | 100.0 |
表2 | 黄桃(缶詰) | 97.6 |
表2 | パックりんごジュース | 181.8 |
表2 | ミックスキャロット | 333.3 |
表2 | 巨峰 | 142.9 |
表2 | アムスメロン | 186.0 |
表2 | ※アップルコンポート | 127.0 |
表2 | ※おろしりんご | 160.0 |
表2 | ※りんごジュース | 181.8 |
【表分類3 主に魚介類、肉類、加工品、大豆、チーズ、卵類等】
表分類 | 食品名 | グラム数 |
---|---|---|
表3 | 米国産大豆(全粒 乾) | 18.5 |
表3 | 中国産大豆(全粒 乾) | 19.0 |
表3 | 脱脂大豆(種皮付き) | 23.3 |
表3 | 脱脂大豆(脱皮) | 23.1 |
表3 | きな粉 | 18.3 |
表3 | 絹こし豆腐 | 137.9 |
表3 | 豆腐(ソフト) | 129.0 |
表3 | 豆腐(充てん) | 145.5 |
表3 | 沖縄豆腐 | 75.5 |
表3 | 焼き豆腐 | 90.9 |
表3 | 生揚(厚揚) | 53.0 |
表3 | 油揚げ | 20.6 |
表3 | がんもどき | 34.3 |
表3 | 凍り豆腐(高野豆腐) | 15.0 |
表3 | 豆腐竹輪(蒸し) | 64.0 |
表3 | 豆腐竹輪(焼き) | 58.4 |
表3 | 糸引納豆 | 40.0 |
表3 | 五斗納豆 | 37.2 |
表3 | 寺納豆 | 29.2 |
表3 | おから | 89.9 |
表3 | 豆乳 | 173.9 |
表3 | 調整豆乳 | 123.1 |
表3 | 豆乳飲料 | 129.0 |
表3 | 湯葉(生) | 34.6 |
表3 | 湯葉(干し) | 15.7 |
表3 | 稲荷揚(すし揚) | 20.6 |
表3 | ゆば皮巻(干) | 15.7 |
表3 | 豆腐つくね | 64.0 |
表3 | 紫蘇(しそ)豆腐 | 108.1 |
表3 | 京風がんも | 26.2 |
表3 | ミニがんも(ミニミニがんも) | 23.7 |
表3 | だいず(水煮) | 44.4 |
表3 | お好みロール(お好みがんも) | 30.1 |
表3 | ソアトプチ豆腐 | 103.9 |
表3 | 巻き湯葉(干し) | 15.7 |
表3 | だいず(乾) | 19.2 |
表3 | あいなめ(生) | 71.4 |
表3 | あこうだい(生) | 61.5 |
表3 | あさひだい(生) | 87.0 |
表3 | あじ(生) | 55.6 |
表3 | あじ(水煮) | 47.6 |
表3 | あじ(焼き) | 41.0 |
表3 | あじ(開き干し 生) | 53.3 |
表3 | あじ(ひもの 焼き) | 40.8 |
表3 | くさや | 33.3 |
表3 | あじ(味付け缶詰) | 55.9 |
表3 | あなご(生) | 47.3 |
表3 | あなご(蒸し) | 37.2 |
表3 | あまだい(生) | 78.4 |
表3 | あまだい(水煮) | 72.1 |
表3 | あまだい(焼き) | 62.5 |
表3 | 天然あゆ(生) | 62.0 |
表3 | 天然あゆ(焼き) | 42.8 |
表3 | 天然あゆ はらわた(生) | 24.3 |
表3 | 天然あゆ はらわた(焼き) | 38.1 |
表3 | あゆ(養殖 生) | 45.7 |
表3 | あゆ(養殖 焼き) | 30.7 |
表3 | あゆ はらわた(養殖 生) | 15.0 |
表3 | あゆ はらわた(養殖 焼き) | 16.3 |
表3 | うるか | 37.4 |
表3 | あんこう(生) | 92.0 |
表3 | あんこう(きも) | 18.0 |
表3 | いかなご(生) | 75.5 |
表3 | いかなご煮干し | 42.1 |
表3 | つくだ煮(いかなご) | 28.8 |
表3 | あめ煮(いかなご) | 34.3 |
表3 | いさき(生) | 65.0 |
表3 | いとより(生) | 70.8 |
表3 | うるめいわし(生) | 59.7 |
表3 | かたくちいわし(生) | 60.6 |
表3 | まいわし(生) | 37.6 |
表3 | まいわし(水煮) | 45.5 |
表3 | まいわし(焼き) | 38.1 |
表3 | 塩いわし | 43.2 |
表3 | いわし 生干し | 33.3 |
表3 | 丸干し(うるめいわし) | 32.7 |
表3 | 丸干し(まいわし) | 21.7 |
表3 | めざし(焼き) | 28.0 |
表3 | 煮干し | 25.0 |
表3 | しらす干し | 45.5 |
表3 | 田作り(ごまめ) | 24.2 |
表3 | たたみいわし | 21.6 |
表3 | みりん干し(かたくちいわし) | 24.7 |
表3 | みりん干し(まいわし) | 23.7 |
表3 | いわし缶 (水煮) | 42.6 |
表3 | いわし缶詰(味付け) | 39.4 |
表3 | いわし缶詰(トマト漬け) | 43.2 |
表3 | オイルサージン | 23.4 |
表3 | うぐい(生) | 79.2 |
表3 | うなぎ(生) | 29.6 |
表3 | うなぎ(きも) | 74.8 |
表3 | うなぎ(白焼き) | 25.6 |
表3 | うなぎ(蒲焼き) | 23.6 |
表3 | うまづらはぎ(生) | 101.3 |
表3 | うまづらはぎ(味付け開き干し) | 30.7 |
表3 | えい(生) | 131.1 |
表3 | えそ(生) | 80.0 |
表3 | おいかわ(生) | 102.6 |
表3 | かじか(生) | 76.9 |
表3 | かじか(水煮) | 70.2 |
表3 | つくだ煮(かじか) | 25.1 |
表3 | かじきまぐろ(生) | 63.0 |
表3 | かつお(生) | 62.0 |
表3 | そうだがつお(生) | 66.1 |
表3 | なまり | 56.3 |
表3 | なまり節(かつお) | 31.3 |
表3 | かつお節 | 22.5 |
表3 | かつお角煮 | 29.0 |
表3 | 佃煮(削り節) | 31.7 |
表3 | 塩から(かつお) | 103.9 |
表3 | かつお缶詰(水煮) | 59.7 |
表3 | かつお缶詰(味付け) | 47.6 |
表3 | フレーク味付け(かつお) | 54.4 |
表3 | かつお缶詰(油付け) | 28.3 |
表3 | かます(生) | 63.5 |
表3 | かます(焼き) | 50.3 |
表3 | かれい(生) | 78.4 |
表3 | かれい(水煮) | 70.2 |
表3 | かれい(焼き) | 55.6 |
表3 | 子持ちがれい(生) | 58.4 |
表3 | 子持ちがれい(水煮) | 51.9 |
表3 | 干しがれい | 78.4 |
表3 | かんぱち(生) | 48.5 |
表3 | きす(生) | 83.3 |
表3 | きちじ(生) | 30.5 |
表3 | きびなご(生) | 86.0 |
表3 | 干しきびなご | 26.0 |
表3 | キングクリップ(生) | 98.8 |
表3 | ぎんだら(生) | 36.2 |
表3 | きんめだい(生) | 67.8 |
表3 | ぐち(生) | 76.2 |
表3 | ぐち(焼き) | 57.6 |
表3 | こい(生) | 61.5 |
表3 | こい(水煮) | 60.2 |
表3 | こい はらわた(生) | 24.2 |
表3 | こち(生) | 70.8 |
表3 | このしろ(生) | 51.0 |
表3 | このしろ(甘酢漬) | 40.4 |
表3 | 鮭(生) | 47.9 |
表3 | 新巻鮭(生) | 51.9 |
表3 | 新巻鮭(焼き) | 44.0 |
表3 | 塩ざけ | 54.1 |
表3 | 鮭(冷くん製) | 37.9 |
表3 | スモークサーモン(鮭) | 48.8 |
表3 | すじこ | 32.1 |
表3 | めふん | 84.2 |
表3 | 鮭缶 | 50.0 |
表3 | さば(生) | 33.5 |
表3 | さば(水煮) | 37.4 |
表3 | さば(焼き) | 35.6 |
表3 | 塩さば(塩蔵) | 27.1 |
表3 | 塩さば(塩干し) | 30.0 |
表3 | しめさば | 34.3 |
表3 | さば節 | 19.5 |
表3 | さば缶詰(水煮) | 30.3 |
表3 | さば缶詰(みそ煮) | 31.6 |
表3 | さば缶(トマト漬け) | 42.6 |
表3 | さば缶詰(油漬け) | 24.8 |
表3 | あぶらざめ(生) | 48.5 |
表3 | よしきりざめ(生) | 78.4 |
表3 | さめ 卵 | 26.1 |
表3 | さめ きんし | 22.7 |
表3 | さより(生) | 86.0 |
表3 | さわら(生) | 45.2 |
表3 | さわら(焼き) | 39.6 |
表3 | さんま(生) | 33.3 |
表3 | 塩さんま | 49.4 |
表3 | さんま開き干し | 34.9 |
表3 | さんまみりん干し | 18.9 |
表3 | さんま缶詰(味付け) | 35.6 |
表3 | さんま缶詰(トマト漬け) | 34.9 |
表3 | さんま缶(かば焼き) | 37.4 |
表3 | しいら(生) | 69.6 |
表3 | ししゃも(国産生干し) | 44.0 |
表3 | ししゃも(輸入生干し生) | 44.2 |
表3 | ししゃも(輸入生干し焼き) | 37.4 |
表3 | したびらめ(生) | 85.1 |
表3 | しらうお(生) | 108.1 |
表3 | シルバー(生) | 59.3 |
表3 | すずき(生) | 76.2 |
表3 | きだい(生) | 69.0 |
表3 | くろだい(生) | 76.2 |
表3 | ちだい(生) | 76.2 |
表3 | まだい(生) | 71.4 |
表3 | まだい(水煮) | 56.7 |
表3 | まだい(焼き) | 52.6 |
表3 | たかべ(生) | 48.8 |
表3 | たちうお(生) | 60.6 |
表3 | たら(生) | 114.3 |
表3 | 塩だら | 88.9 |
表3 | 干しだら | 30.0 |
表3 | すきみだら | 44.9 |
表3 | でんぶ(たら) | 24.9 |
表3 | たらこ(生) | 70.2 |
表3 | たらこ(焼き) | 61.5 |
表3 | テラピア(生) | 59.7 |
