肉類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧
スポンサーリンク
肉類
腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。
日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
■肉類142品目 食品名順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | リン(mg) | カリウム(mg) | 食塩(g) |
---|---|---|---|---|---|
あひる肉 | 337 | 16 | 85 | 300 | 0 |
家うさぎ肉 | 146 | 21 | 300 | 400 | 0 |
野うさぎ肉 | 143 | 17 | 350 | 420 | 0 |
牛肩(脂身付き和牛) | 233 | 18 | 130 | 300 | 0 |
牛肩(脂身付き雄牛) | 184 | 19 | 170 | 350 | 0 |
牛肩(脂身付き雌牛) | 213 | 18 | 120 | 310 | 0 |
牛肩(脂身付き輸入牛) | 195 | 19 | 150 | 330 | 0 |
牛肩(脂身なし和牛) | 200 | 19 | 140 | 320 | 0 |
牛肩(脂身なし雄牛) | 115 | 21 | 190 | 390 | 0 |
牛肩(脂身なし雌牛) | 148 | 20 | 130 | 340 | 0 |
牛肩(脂身なし輸入牛) | 127 | 21 | 170 | 370 | 0 |
牛肩ロース(脂身付き和牛) | 328 | 16 | 130 | 240 | 0 |
牛肩ロース(脂身付き雄牛) | 238 | 19 | 150 | 290 | 0 |
牛肩ロース(脂身付き雌牛) | 256 | 19 | 140 | 290 | 0 |
牛肩ロース(脂身付き輸入牛) | 228 | 18 | 120 | 310 | 0 |
牛肩ロース(脂身なし和牛) | 270 | 18 | 140 | 270 | 0 |
牛肩ロース(脂身なし雄牛) | 173 | 21 | 170 | 320 | 0 |
牛肩ロース(脂身なし雌牛) | 193 | 21 | 160 | 320 | 0 |
牛肩ロース(脂身なし輸入牛) | 162 | 20 | 130 | 340 | 0 |
牛リブロース(脂身つき和牛) | 357 | 16 | 120 | 250 | 0 |
牛サーロイン(脂身付き和牛) | 364 | 17 | 120 | 230 | 0 |
牛ばら(脂身付き) | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
牛もも(脂身なし和牛) | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
牛そともも(脂身なし和牛) | 172 | 20 | 160 | 350 | 0 |
牛ヒレ(和牛) | 232 | 20 | 150 | 330 | 0 |
牛挽き肉 | 293 | 18 | 85 | 280 | 0 |
牛かた脂身 | 742 | 2 | 20 | 28 | 0 |
牛肩ロース脂身 | 760 | 2 | 21 | 29 | 0 |
牛リブロース脂身 | 775 | 2 | 21 | 29 | 0 |
牛サーロイン脂身 | 773 | 2 | 21 | 29 | 0 |
牛ばら脂身 | 753 | 2 | 20 | 28 | 0 |
牛もも脂身 | 698 | 2 | 19 | 26 | 0 |
牛そともも脂身 | 689 | 2 | 19 | 26 | 0 |
牛ランプ脂身 | 736 | 2 | 20 | 28 | 0 |
牛舌(タン) | 269 | 15 | 140 | 200 | 0 |
牛心臓(ハツ) | 142 | 17 | 170 | 260 | 0 |
牛肝臓(レバー) | 132 | 20 | 330 | 300 | 0 |
牛じん臓(マメ) | 131 | 17 | 200 | 280 | 0 |
ローストビーフ | 193 | 22 | 200 | 260 | 2 |
コンビーフ缶詰 | 271 | 20 | 120 | 110 | 2 |
大和煮 | 166 | 19 | 110 | 180 | 2 |
かも肉(まがも) | 125 | 24 | 290 | 360 | 0 |
くじら赤肉(冷凍) | 127 | 23 | 160 | 390 | 0 |
鶏肉手羽(若鳥) | 221 | 17 | 95 | 120 | 0 |
鶏肉むね(若鳥皮つき) | 203 | 21 | 180 | 240 | 0 |
鶏肉むね(若鳥皮なし) | 120 | 23 | 210 | 290 | 0 |
鶏肉もも(若鳥皮つき) | 211 | 17 | 140 | 210 | 0 |
鶏肉もも(皮なし若鶏) | 146 | 18 | 150 | 240 | 0 |
鶏肉ささ身(若鳥) | 105 | 24 | 190 | 390 | 0 |
鶏肉挽き肉(ミンチ) | 227 | 18 | 90 | 270 | 0 |
鶏肉脂身 | 813 | 2 | 9 | 27 | 0 |
鶏肉レバー | 111 | 19 | 300 | 330 | 0 |
豚肩(脂身つき大型種) | 217 | 18 | 160 | 260 | 0 |
豚肩ロース(脂身つき大型種) | 283 | 16 | 130 | 260 | 0 |
豚ロ−ス(脂身つき大型種) | 314 | 17 | 130 | 260 | 0 |
豚ばら(脂身つき大型種) | 417 | 13 | 95 | 180 | 0 |
豚角煮 | 417 | 13 | 95 | 180 | 0 |
豚ばら(脂身なし大型種) | 354 | 15 | 110 | 200 | 0 |
豚もも(脂身つき大型種) | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
豚肉もも(脂身なし大型種) | 126 | 22 | 200 | 240 | 0 |
豚そともも(脂身つき大型種) | 233 | 18 | 170 | 300 | 0 |
豚ヒレ(大型種) | 134 | 22 | 180 | 270 | 0 |
豚ひき肉 | 264 | 18 | 70 | 310 | 0 |
豚肩脂身 | 710 | 3 | 20 | 46 | 0 |
豚肩ロース脂身 | 738 | 3 | 21 | 47 | 0 |
豚ロース脂身 | 757 | 3 | 21 | 49 | 0 |
豚ばら脂身 | 776 | 3 | 22 | 50 | 0 |
豚もも脂身 | 665 | 3 | 19 | 43 | 0 |
豚そともも脂身 | 774 | 3 | 22 | 50 | 0 |
豚レバー(肝臓) | 128 | 20 | 340 | 290 | 0 |
焼豚 | 179 | 19 | 280 | 300 | 3 |
ベーコン | 423 | 13 | 180 | 200 | 2 |
ボンレスハム | 124 | 19 | 300 | 310 | 3 |
ロースハム | 204 | 16 | 250 | 210 | 3 |
プレスハム | 123 | 15 | 260 | 250 | 3 |
ソーセージ(セミドライ) | 293 | 15 | 220 | 200 | 3 |
ドライソーセージ(サラミ) | 501 | 25 | 260 | 520 | 4 |
ボロニアソーセージ | 253 | 13 | 160 | 150 | 2 |
フランクフルト | 295 | 13 | 180 | 120 | 3 |
ウィンナーソーセージ(赤) | 304 | 13 | 170 | 140 | 2 |
レバーペースト | 297 | 13 | 240 | 270 | 2 |
ゼラチン | 338 | 86 | 11 | 14 | 1 |
豚腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羊脂身 | 828 | 2 | 18 | 38 | 0 |
牛肉 | 207 | 19 | 164 | 329 | 0 |
鶏肉 | 211 | 17 | 140 | 210 | 0 |
三枚肉 | 417 | 13 | 95 | 180 | 0 |
豚肉 | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
生ハム | 204 | 16 | 250 | 210 | 3 |
豚小間 | 287 | 17 | 143 | 205 | 0 |
牛小間 | 207 | 19 | 164 | 329 | 0 |
合挽肉 | 272 | 18 | 77 | 295 | 0 |
豚肉赤身ミンチ(肩脂質つき) | 217 | 18 | 160 | 260 | 0 |
鶏肉ミンチ(もも皮なし) | 146 | 18 | 150 | 240 | 0 |
鶏肉ミンチ(ささ身) | 105 | 24 | 190 | 390 | 0 |
鶏肉ウイング | 221 | 17 | 95 | 120 | 0 |
牛肉赤身薄切り | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
牛ももかたまり | 165 | 22 | 150 | 340 | 0 |
豚ももかたまり | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
牛肉焼き肉用 | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
牛カルビ | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
スペアリブ | 417 | 13 | 95 | 180 | 0 |
鶏肉骨付きぶつ切り | 211 | 17 | 140 | 210 | 0 |
鶏肉骨付もも | 211 | 17 | 140 | 210 | 0 |
チキンボール | 235 | 14 | 90 | 253 | 1 |
豚ローススライス | 314 | 17 | 130 | 260 | 0 |
鶏肉ももブツ切り | 182 | 20 | 140 | 200 | 0 |
豚ももひき肉 | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
鶏肉手羽ブツ切り | 254 | 19 | 100 | 120 | 0 |
鶏肉小間 | 227 | 18 | 90 | 270 | 0 |
豚もも角 | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
鶏ガラスープ | 7 | 1 | 21 | 65 | 0 |
牛肉バラ薄切り | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
牛肉ばら角切り | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
牛肉前ばら | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
牛肉ハラミ | 317 | 16 | 130 | 270 | 0 |
牛肉スライス | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
輸入牛肉スライス | 130 | 21 | 170 | 380 | 0 |
牛肉スライスB | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
牛肉スライスC | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
牛肉スライスD | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
牛肉ロール用スライス | 143 | 22 | 160 | 350 | 0 |
牛すじ肉 | 689 | 2 | 19 | 26 | 0 |
牛ヘレ肉 | 155 | 21 | 190 | 390 | 0 |
鶏肉もも肉(皮なしカット) | 146 | 18 | 150 | 240 | 0 |
豚肩ローススライス | 283 | 16 | 130 | 260 | 0 |
豚肉ロール用スライス | 283 | 16 | 130 | 260 | 0 |
豚肉ももスライス | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
豚肉ももカット | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
豚肉もも固まり | 158 | 20 | 190 | 230 | 0 |
豚肉スライス | 210 | 20 | 160 | 310 | 0 |
シュゼットボンレスハム | 124 | 19 | 300 | 310 | 3 |
角プレスハム | 123 | 15 | 260 | 250 | 3 |
ウィンナーソーセージ(白) | 304 | 13 | 170 | 140 | 2 |
芳醇ウインナー | 304 | 13 | 170 | 140 | 2 |
バイエルン | 296 | 14 | 170 | 120 | 2 |
荒挽グルメ | 315 | 14 | 170 | 120 | 2 |
ポークビッツ | 304 | 13 | 170 | 140 | 2 |
ビーフビッツ | 304 | 13 | 170 | 140 | 2 |
ポールウインナー | 304 | 13 | 170 | 140 | 2 |
ホットドッグ用ウインナー | 296 | 14 | 170 | 120 | 2 |
ホットドッグ用ウインナー(大) | 296 | 14 | 170 | 120 | 2 |
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)
スポンサーリンク
>>腎臓に良い食べ物と食習慣サイトトップ
>>もっと腎臓病について調べるサイトマップ