穀物類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量一覧

穀物類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧



スポンサーリンク

                                       

穀物類

腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。

そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。

日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。

<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類

■穀物類 ●品目 名前順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
食品名 エネルギー(kcal) タンパク質(g) リン(mg) カリウム(mg) 食塩(g)
あくまき 133 2 10 300 0
揚げ乾燥味付けめん(スナック) 455 11 110 180 6
揚げ乾燥味付け麺(即席) 433 10 75 190 6
揚げ乾燥麺(即席) 497 10 75 130 1
揚げそば(細めん) 284 8 60 330 0
アルファ米 389 7 85 70 0
あわ(穀粒) 307 10 240 500 0
あわ(精白粒) 364 11 190 330 0
あわもち 218 5 29 27 0
芋粉 337 3 120 1200 0
うず巻きふ 379 26 220 220 0
うどん(生) 280 7 55 80 2
うどん(大)ゆで 101 3 18 6 0
うどん(ゆで) 101 3 18 6 0
梅そうめん(乾) 363 10 80 100 3
えんばく(オートミール) 372 14 360 360 0
えんばく(玄穀) 317 13 320 520 0
おおむぎ(玄皮麦) 339 10 320 480 0
おおむぎ(玄裸麦) 341 11 340 440 0
沖縄めん(生) 289 9 65 340 0
沖縄めん(ゆで) 148 5 28 80 0
おつゆふ 385 29 130 120 0
小花ふ 385 29 130 120 0
おもゆ(玄米) 27 0 20 19 0
おもゆ(精白米) 28 0 6 5 0
おもゆ(七分つき米) 27 0 7 7 0
おもゆ(半つき米) 27 0 9 8 0
片栗粉(でん粉じゃがいも) 330 0 40 34 0
学校用給食用ゆで麺 148 5 30 15 1
加熱乾燥冷し中華麺(即席) 370 10 80 40 1
加熱乾燥冷し中華面湯戻し 118 3 23 14 0
加熱乾燥めん(スナック) 338 9 95 240 8
加熱乾燥麺(即席) 379 12 85 220 1
唐揚げ粉 335 13 66 51 11
乾燥マッシュポテト 357 7 150 1200 0
乾パン 393 10 95 160 1
きくいも(生) 0 2 55 630 0
刻み庄内ふ 379 26 220 220 0
きし麺(生) 280 7 55 80 2
きし麺(ゆで) 101 3 18 6 0
強力粉 366 12 75 80 0
きりたんぽ 210 4 45 39 0
切麩 385 29 130 120 0
くずきり 347 0 12 34 0
クラッカー(オイルスプレー) 498 7 270 95 2
クラッカー(ソーダ) 439 9 75 100 2
クルトン 439 6 49 66 1
クロワッサン 431 7 70 95 2
玄米(陸稲) 349 10 300 250 0
コーン(冷) 101 3 80 300 0
コーングリッツ 355 8 50 160 0
コーンスターチ(でん粉) 354 0 13 5 0
コーンフラワー 362 7 90 200 0
コーンフレーク 389 8 45 95 2
コーンミール 364 8 130 220 0
穀粒(強化米) 362 7 140 110 0
穀粒(玄米) 351 7 300 250 0
穀粒(精白米) 356 7 140 110 0
穀粒(七分つき米) 356 7 190 140 0
穀粒(はいが精米) 354 7 160 140 0
穀粒(半つき米) 353 7 220 170 0
コッペパン(学校給食用) 265 9 90 110 1
コッペパン(市販) 264 9 75 95 1
ご飯 148 3 30 27 0
五分がゆ(玄米) 35 1 30 25 0
五分がゆ(精白米) 36 1 7 7 0
五分がゆ(七分つき米) 36 1 10 9 0
五分がゆ(半つき米) 36 1 12 10 0
小町麩 385 29 130 120 0
こむぎ玄穀(国産普通) 333 11 350 460 0
こむぎ玄穀(輸入硬質) 335 13 390 350 0
こむぎ玄穀(輸入軟質) 348 10 310 380 0
小麦粉(強力粉2等) 367 12 100 100 0
小麦粉(強力粉学校給食用) 367 12 90 100 0
小麦粉(中力粉1等) 368 9 75 100 0
小麦粉(中力粉2等) 369 10 95 130 0
小麦粉(薄力粉1等) 368 8 70 120 0
小麦粉(薄力粉2等) 369 9 95 150 0
小麦粉(薄力粉学校給食用) 368 9 85 130 0
小麦胚芽 247 28 1200 1100 0
米こうじ 283 6 65 55 0
米ぬか 286 13 1500 1800 0
コンニャク 0 0 5 60 0
こんにゃく精粉 0 3 150 2900 0
さつまいも(生) 123 1 44 460 0
さつまいも(蒸し) 125 1 40 320 0
さつまいも(焼き) 148 1 50 490 0
さといも(生) 60 3 42 610 0
さといも(冷) 60 3 42 610 0
さといも(水煮) 58 3 32 450 0
皿うどん 284 8 60 330 0
三色素麺(乾) 363 10 80 100 3
三色そうめん(ゆで) 128 3 26 11 0
シェルマカロニ 378 13 120 130 0
じゃがいも(生) 77 2 55 450 0
じゃがいも(水煮) 72 2 31 250 0
じゃがいも(蒸し) 84 2 35 330 0
上新粉 364 7 75 55 0
庄内麩 379 26 220 220 0
小餅 235 4 50 43 0
食パン(学校給食用) 260 9 85 110 1
食パン(市販) 260 8 70 95 1
しらたき(糸こんにゃく) 0 0 10 22 0
白玉粉 370 7 45 3 0
白玉ふ 385 29 130 120 0
白こんにゃく 0 0 10 22 0
スイートコーン(生) 101 3 80 300 0
スイートコーン(ゆで) 97 3 65 290 0
すき焼きふ 385 29 130 120 0
スパゲッティ(ゆで) 149 5 45 16 0
スパゲティ−(乾) 378 13 120 130 0
精白米(陸稲) 356 9 140 110 0
精白米(陸稲めし) 148 4 30 27 0
赤飯 170 4 50 95 0
セモリナスパゲティー(明治屋) 378 13 120 130 0
全がゆ(玄米) 71 2 60 50 0
全がゆ(精白米) 72 1 15 13 0
全がゆ(七分つき米) 72 1 19 17 0
全がゆ(半つき米) 71 1 24 21 0
そうめん(乾) 363 10 80 100 3
そうめん(ゆで) 128 3 26 11 0
即席和風油揚げ乾燥めん 475 8 65 90 1
そば(黒生) 274 10 170 160 0
そば(黒ゆで) 132 5 80 34 0
そば(玄穀) 300 11 330 470 0
そば粉(全層粉) 361 12 400 410 0
そば粉(中層粉) 361 10 330 370 0
そば粉(内層粉) 359 6 130 190 0
そば粉(表層粉) 362 15 520 550 0
そば米 364 10 260 390 0
卵そうめん(乾) 363 10 80 100 3
だんご粉 364 7 75 55 0
男爵(生) 77 2 55 450 0
竹輪ふ 150 7 28 3 0
茶そうめん(乾) 363 10 80 100 3
茶そば(乾) 360 14 250 240 0
中華めん(生) 284 8 60 330 0
中華めん(ゆで) 150 5 30 85 0
ツイストマカロニ 378 13 120 130 0
ツイストロール 279 9 80 100 1
つきこんにゃく 0 0 5 60 0
手延そうめん・手延冷麦(乾) 347 9 75 95 6
手延そうめん・手延冷麦(ゆで) 127 3 21 10 1
天ぷら粉 349 8 130 107 0
でん粉(キャッサバ) 346 0 6 48 0
でん粉(くず) 347 0 12 2 0
でん粉(小麦) 351 0 33 8 0
でん粉(サゴ) 349 0 9 1 0
でん粉(さつまいも) 332 0 8 4 0
でん粉(米) 366 0 20 2 0
とうもろこし(玄穀) 350 9 290 290 0
とうもろこし(生) 101 3 80 300 0
とうもろこし(ゆで) 97 3 65 290 0
とうもろこし缶詰(ホール) 96 3 46 150 1
七分つき米(陸稲) 356 9 190 140 0
七分つき米(陸稲めし) 148 4 40 35 0
生パン粉 372 10 80 170 2
生ふ 172 13 60 30 0
生ふ(さくら) 172 13 60 30 0
ヌードル 378 13 120 130 0
ねじりこんにゃく 0 0 5 60 0
博多ラーメン 284 8 60 330 0
函館ラーメン 284 8 60 330 0
はとむぎ(精白粒) 375 14 300 320 0
花ふ 385 29 130 120 0
はるさめ(普通) 342 0 17 5 0
はるさめ(緑豆) 345 0 12 18 0
パン粉 372 10 80 170 2
板こんにゃく 0 0 5 60 0
半つき米(陸稲) 353 10 220 170 0
半つき米(陸稲めし) 151 4 50 44 0
ビーフン 377 7 70 24 0
干うどん(乾) 358 9 80 110 3
干うどん(ゆで) 93 2 19 13 0
ひえ(玄穀) 311 9 330 380 0
ひえ(精白粒) 370 10 270 320 0
干沖縄めん(乾) 366 12 100 130 2
干沖縄めん(ゆで) 117 4 28 8 0
干中華めん(乾) 369 11 85 440 0
干中華めん(ゆで) 129 4 25 65 0
ひやむぎ(乾) 363 10 80 100 3
ひやむぎ(ゆで) 128 3 26 11 0
ブイトーニスパゲティー 378 13 120 130 0
ぶどうパン 260 7 75 190 1
フランスパン 293 9 75 120 2
フルーツマカロニ 378 13 120 130 0
粉末状小麦たんぱく 437 72 180 90 0
ほうれん草入りヌードル 378 13 120 130 0
ほうれん草入スパゲティー 378 13 120 130 0
干しそば(乾) 360 14 250 240 0
干しそば(ゆで) 116 5 70 31 0
ホットケーキミックス 369 6 228 175 1
ホットドッグ用パン 309 11 75 95 1
ポップコーン 459 10 290 300 1
マカロニ(乾) 378 13 120 130 0
マカロニ(ゆで) 149 5 45 16 0
巻き麩 379 26 220 220 0
マッシュポテト 72 2 31 250 0
マロニー 350 0 41 25 35
水芋(生) 139 1 47 430 0
水芋(水煮) 111 1 37 290 0
水溶き片栗粉 330 0 40 34 0
蒸し切干 320 3 100 1000 0
蒸し中華めん 196 6 45 110 0
結びこんにゃく 0 0 10 22 0
メークイン(生) 77 2 55 450 0
めし(玄米) 153 3 130 110 0
めし(精白米) 148 3 30 27 0
めし(七分つき米) 148 3 40 35 0
めし(はいが精米) 147 3 65 55 0
めし(半つき米) 151 3 50 44 0
もち 235 4 50 43 0
もち米 356 7 140 110 0
もろこし(玄穀) 336 10 330 510 0
もろこし(精白粒) 365 10 210 380 0
焼ふ(観世ふ) 385 29 130 120 0
焼ふ(車ふ) 387 30 130 130 0
焼ふ(板ふ) 379 26 220 220 0
焼ふ(松茸ふ) 385 29 130 120 0
八つ頭(生) 88 2 55 540 0
八つ頭(水煮) 81 2 49 470 0
大和芋 100 4 60 550 0
やまのいも(いちょう芋生) 100 4 60 550 0
やまのいも(じねんじょ生) 118 3 30 540 0
やまのいも(長芋生) 65 2 27 500 0
やまのいも(長芋水煮) 59 2 29 450 0
ヤングコーン 26 2 38 295 0
よもぎうどん 280 7 55 80 2
ライ麦 333 13 330 500 0
ライ麦粉 350 9 130 160 0
ライ麦パン 265 12 110 260 1
レーズン入り食パン 264 8 72 127 1
ロールパン 279 9 80 100 1
ワンタン 220 5 42 72 0
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)


スポンサーリンク