果実類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量一覧

果実類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧



スポンサーリンク

                                       

果実類

腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。

そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。

日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。

<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類

■果実類 139品目 名前順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
食品名 エネルギー(kcal) タンパク質(g) リン(mg) カリウム(mg) 食塩(g)
甘夏缶 78 0 15 115 0
甘夏みかん 38 1 18 180 0
アムスメロン 43 1 36 340 0
あんず(アプリコット乾果) 246 8 120 1300 0
あんず(アプリコット缶詰) 108 0 7 95 0
あんず(アプリコット生果) 33 1 15 200 0
いちご 35 1 28 200 0
いちじく 43 1 16 170 0
いちじく(乾果) 271 4 100 1100 0
いちじく缶詰 83 0 13 110 0
いよかん(生果) 44 1 18 190 0
梅(生果) 29 1 14 240 0
黄桃(缶詰) 82 0 9 80 0
オリーブピクルス(グリーン) 153 1 5 20 4
オリーブピクルス(スタッフド) 138 1 3 25 4
オリーブピクルス(ライプ) 236 2 13 50 4
オレンジ(ネーブル) 46 1 17 190 0
オレンジ(バレンシア) 37 1 20 190 0
温室メロン(マスクメロン) 43 1 36 340 0
柿(甘がき) 60 0 14 170 0
柿(渋抜きがき) 62 0 16 200 0
柿(熟しがき) 50 0 16 200 0
果汁飲料(オレンジジュース) 47 0 5 70 0
果汁清涼飲料(オレンジジュース 51 0 3 30 0
果肉飲料(オレンジジュース) 56 0 6 55 0
かぼす(生果汁) 23 0 8 140 0
果粒入飲料(オレンジジュース) 51 0 4 33 0
かりん 55 0 10 160 0
かりん(缶詰) 112 0 9 70 0
キウイフルーツ 56 1 26 320 0
巨峰 56 0 13 130 0
きんかん 61 0 14 200 0
きんかん(果肉) 48 0 14 160 0
きんかん(果皮) 91 0 14 290 0
グァバ 47 1 19 290 0
グァバ(果汁入り清涼飲料) 46 0 2 28 0
グァバ(果肉飲料) 46 0 3 49 0
くねんぼ 35 1 18 220 0
ぐみ 51 1 20 140 0
グレープジュース(果汁飲料 59 0 5 17 0
グレープジュース(天然果汁) 53 0 10 450 0
グレープジュース(濃縮果汁) 212 2 34 120 0
グレープフルーツ 36 1 17 140 0
グレープフルーツ(果汁飲料) 43 0 6 90 0
グレープフルーツ(清涼飲料水) 43 0 3 34 0
グレープフルーツ(天然果汁) 37 1 12 180 0
グレープフルーツ(濃縮果汁) 194 3 70 950 0
グレープフルーツ缶詰 64 0 10 110 0
ココナッツミルク 14 0 12 260 0
コンクアップル(濃縮果汁) 192 0 47 530 0
さくらんぼ(缶詰) 76 1 12 100 0
さくらんぼ(国産) 54 1 17 210 0
さくらんぼ(米国産) 69 1 23 260 0
ざくろ 67 1 15 250 0
ざぼん漬け 324 0 3 8 0
さんぼうかん 40 1 16 230 0
シイクワシャー(果汁入清涼飲料 48 0 1 13 0
シイクワシャー(生果汁) 35 1 10 240 0
すいか 31 1 9 120 0
すだち(果汁) 19 0 11 140 0
すだち(果皮) 67 2 17 290 0
すもも 46 1 14 150 0
すもも(乾果) 237 3 70 740 0
だいだい 20 0 8 190 0
タンゴール 37 1 14 200 0
タンゼロ 46 1 18 200 0
天然果汁(オレンジジュ−ス) 40 0 11 130 0
なし(西洋) 56 0 11 170 0
なし(中国) 45 0 8 140 0
なし(日本) 40 0 11 140 0
なし缶詰(西洋) 77 0 5 55 0
なし缶詰(日本) 76 0 6 75 0
なつみかん 38 1 18 180 0
なつみかん缶詰 86 1 15 120 0
なつみかんマーマレード 262 0 4 160 0
なつめやし(乾果) 235 2 95 710 0
ネクタリン(もも) 48 1 16 210 0
濃縮果汁(オレンジジュース) 182 3 55 670 0
パインアップル(缶詰) 80 0 7 120 0
パインアップル(生) 58 0 6 100 0
パインアップル(天然果汁) 53 0 9 150 0
パインアップル(濃縮果汁) 197 3 60 970 0
パインアップル砂糖漬 328 0 5 60 0
パインスライス(缶) 80 0 7 120 0
パインチビット缶 80 0 7 120 0
パインピーセス(缶) 80 0 7 120 0
はちみつレモン 46 0 1 5 0
パックりんごジュース 44 0 9 110 0
はっさく 44 1 17 180 0
パッションフルーツ(生果汁) 63 1 26 350 0
バナナ 87 1 22 390 0
バナナ(乾果) 287 4 75 1200 0
パパイア(完熟果) 49 1 10 190 0
パパイア(未熟果) 30 1 19 210 0
ひゅうがなつみかん 51 1 14 170 0
ひゅうがなつみかん(砂じょう) 39 1 14 180 0
びわ 43 0 9 160 0
びわ缶詰 90 0 3 60 0
ぶどう 56 0 13 130 0
ぶどう缶詰 76 0 13 110 0
ぶどうジャム 289 2 10 95 0
フルーツカクテル缶 71 0 7 43 0
ぶんたん 42 1 19 180 0
干柿 265 3 70 820 0
干しぶどう(レーズン) 315 3 90 740 0
ぽんかん 41 1 16 160 0
マーマレード 262 0 3 42 0
まくわうり 31 1 10 340 0
マンゴー 68 1 12 170 0
みかん(砂じょう普通) 40 1 14 140 0
みかん(砂じょう早生) 39 0 12 130 0
みかん(普通) 44 1 17 150 0
みかん(早生) 39 0 12 130 0
みかん缶詰(液汁) 61 0 7 75 0
みかん缶詰(果実) 62 0 8 75 0
ミックスキャロット 24 1 0 246 0
もも 37 1 14 170 0
もも(缶詰液汁) 80 0 7 80 0
もも(缶詰果肉) 82 0 9 80 0
もも果肉飲料 55 0 4 35 0
ゆず 92 2 17 260 0
ゆず(果汁) 23 0 11 210 0
ゆず(果皮) 92 2 17 260 0
ライム 26 0 13 130 0
ライム(果汁) 26 0 13 130 0
りゅうがん(乾果) 293 5 110 1200 0
りゅうがん(冷凍) 69 1 11 85 0
りんご 50 0 8 110 0
リンゴ缶詰 77 0 6 50 0
リンゴジャム 271 0 12 40 0
リンゴジュース(果汁飲料) 46 0 4 55 0
リンゴジュース(果肉飲料) 58 0 3 35 0
リンゴジュース(清涼飲料水) 49 0 3 24 0
リンゴジュース(天然果汁) 44 0 9 110 0
リンゴジュース(濃縮果汁) 192 0 47 530 0
レッドグレープジュース(天然) 53 0 10 450 0
レモン(果汁) 24 0 9 100 0
レモン(全果) 37 1 13 120 0
露地メロン(プリンスメロン) 43 1 16 320 0
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)


スポンサーリンク