野菜・きのこ類・豆類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量一覧

野菜・きのこ類・豆類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧



スポンサーリンク

                                       

野菜・きのこ類・豆類

腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。

そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。

日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。

<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類

■野菜・きのこ類・豆類 554品目 食品名順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
食品名 エネルギー(kcal) タンパク質(g) リン(mg) カリウム(mg) 食塩(g)
アーティチョーク(生) 55 3 70 490 0
アーティチョーク(ゆで) 53 3 65 450 0
アーモンド(乾) 598 19 500 770 0
アーモンド(いり) 609 19 520 800 0
あおさ(素干し) 0 22 80 620 7
青じそ 35 4 65 470 0
青菜(生) 25 3 60 740 0
青ねぎ 25 2 38 200 0
青のり(素干し) 0 18 740 3200 1
赤キャベツ 24 1 27 210 0
赤とうがらし 328 14 250 2700 0
赤ピーマン 21 1 23 200 0
あさつき(生) 28 3 44 390 0
あさつき(ゆで) 27 3 47 340 0
麻の実(乾) 463 30 1100 640 0
あしたば(生) 33 3 65 540 0
あしたば(ゆで) 29 3 49 370 0
味付けのり 0 38 600 2300 6
あずき(乾) 339 20 350 1500 0
あずき(赤飯) 339 20 350 1500 0
あずき(ゆで) 143 9 100 460 0
あずき缶詰 218 4 80 160 0
アスパラガス(缶詰) 19 2 35 150 1
アスパラガス(生) 20 2 50 270 0
アスパラガス(ゆで) 21 2 45 240 0
あたりごま 665 20 639 391 0
油揚げ 388 19 230 55 0
アボカド 191 3 55 720 0
あらめ(素干し) 0 8 220 3700 7
アルファルファもやし 15 2 48 55 0
糸引納豆 200 17 190 660 0
糸のり 0 41 610 2400 0
糸みつば(生) 17 2 55 580 0
糸みつば(ゆで) 19 2 45 420 0
稲荷揚(すし揚) 388 19 230 55 0
いんげん豆(乾) 333 20 400 1500 0
いんげん豆(ゆで) 143 9 150 470 0
うぐいす豆 254 6 140 110 0
うごのり 0 1 21 42 0
うす揚げ(大) 388 19 230 55 0
うずら豆(乾) 333 20 400 1500 0
うずら豆の佃煮 261 7 110 250 0
うずら豆の煮豆 261 7 110 250 0
うど(生) 14 1 24 200 0
うど(水さらし) 13 1 22 190 0
梅漬け 23 1 15 150 17
梅びしお(梅肉) 127 1 19 190 12
梅干 39 1 22 250 21
えごのり素干し 0 9 85 1900 4
えごま(乾) 544 18 550 590 0
エシャロット 25 2 38 200 0
枝豆(生) 144 12 170 690 0
枝豆(ゆで) 139 11 140 570 0
枝豆がんも 233 15 200 80 0
えのきたけ(味付け缶詰) 0 4 150 320 5
えのきたけ(生) 0 3 80 360 0
えのきたけ(水煮) 0 3 80 300 0
えんどう豆(乾) 352 22 360 870 0
えんどう豆(ゆで) 148 9 65 260 0
えんどう豆の水煮缶詰 84 3 70 32 1
おかひじき(生) 20 2 43 730 0
おかひじき(ゆで) 21 2 39 580 0
おから 89 5 65 230 0
沖縄豆腐 106 9 130 180 0
オクラ(生) 33 2 60 320 0
オクラ(ゆで) 31 2 49 270 0
お好みロール(お好みがんも) 266 17 190 290 0
おごのり(生) 0 1 21 42 0
おたふく豆 277 9 150 120 0
オランダさやえんどう 31 3 65 220 0
卸生姜 31 1 23 340 0
卸大根 18 1 22 240 0
おろしにんにく 138 8 200 720 0
貝割菜(まびき菜) 19 2 65 420 0
がごめこんぶ素干し 0 8 250 7500 8
カシューナッツ(いり味付け) 571 20 490 590 0
かぶの葉(塩漬け) 27 2 49 310 4
かぶの葉(ぬかみそ漬け) 30 3 70 460 3
かぶ葉(ゆで) 18 2 40 150 0
かぶら(塩漬け) 30 1 45 390 3
かぶら(生) 18 1 24 230 0
かぶら(ぬかみそ漬け) 29 2 50 570 3
かぶら(葉生) 19 2 39 300 0
かぶら(葉付) 18 1 24 230 0
かぶら(水煮) 21 1 27 250 0
かぼちゃの種(いり味付け) 574 27 1100 840 0
かやの実(乾) 610 8 280 440 0
からしな(塩漬け) 27 4 55 410 2
からしな(生) 19 3 55 470 0
がり漬 35 0 7 32 1
カリフラワー(生) 27 3 60 380 0
カリフラワー(ゆで) 24 3 34 200 0
寒天(赤) 0 2 14 29 0
寒天(缶) 0 0 0 1 0
寒天(白) 0 2 14 29 0
寒天糸 0 2 14 29 0
カンテンクック 0 0 0 1 0
かんぴょう(乾) 264 7 140 1800 0
かんぴょう(水煮) 20 1 12 75 0
がんもどき 233 15 200 80 0
黄菊花びら 34 1 29 290 0
菊のり 296 12 250 2500 0
きくらげ(乾) 0 9 210 1200 0
きくらげ(水煮) 0 1 9 90 0
きくらげ缶詰(味付け) 0 3 37 110 5
刻み昆布 0 5 150 7100 8
きざみのり 0 39 580 2100 0
菊花(生) 34 1 29 290 0
菊花(ゆで) 25 1 22 150 0
菊花豆腐 62 6 65 95 0
きな粉 437 36 520 1900 0
絹あげ 151 11 150 120 0
絹こし豆腐 58 5 65 140 0
絹さや(生) 31 3 65 220 0
絹さや(冷) 31 3 65 220 0
絹揚 151 11 150 120 0
きのこミックス(冷凍) 0 4 108 642 0
キムチ(白菜) 30 2 48 300 4
キャベツ(生) 24 1 27 210 0
キャベツ(ゆで) 24 1 26 150 0
きゅうり(生) 11 1 37 210 0
きゅうり(ぬかみそ漬け) 17 2 70 560 3
きゅうり塩漬け 10 1 43 270 3
きょうな(水菜生) 16 2 46 340 0
きょうな(水菜水煮) 18 2 46 260 0
きょうな塩漬け 22 2 55 410 3
京風がんも 305 19 240 100 0
切り昆布 0 8 200 6100 7
切のり 0 41 610 2400 0
切り干し大根 283 9 180 2500 0
切りみつば(生) 19 1 49 65 0
切りみつば(ゆで) 19 1 38 37 0
キンツァイ(生) 13 1 45 540 0
キンツァイ(ゆで) 15 1 41 440 0
金時豆(乾) 333 20 400 1500 0
ぎんなん(生) 172 5 120 700 0
ぎんなん(ゆで) 165 4 95 650 0
ぎんなんがんも 233 15 200 80 0
くきわかめ(生) 0 1 23 1900 1
くきわかめ(水煮) 0 1 17 1200 1
栗(甘ぐり) 249 5 110 560 0
栗(甘露煮) 237 2 25 75 0
栗(生) 156 3 65 500 0
栗(ゆで) 157 3 65 500 0
クリアガー 0 2 14 29 0
グリーンカール 12 2 44 370 0
グリーンピース(ゆで) 96 7 70 300 0
グリーンボール 24 1 27 210 0
グリンピース(生) 93 7 110 370 0
グリンピース(冷凍) 96 7 70 300 0
くるみ(いり) 673 15 280 55 0
クレソン(みずがらし) 19 3 70 410 0
黒ごま(乾) 578 20 540 400 0
黒ごま(いり) 599 20 560 410 0
黒豆 289 14 200 330 2
くわい(生) 127 6 150 600 0
くわい(水煮) 130 6 140 550 0
けしの実(乾) 558 19 810 690 0
削り昆布(とろろ昆布) 0 7 160 4100 5
結昆布 0 2 32 260 3
コインキャロット 36 1 36 390 0
凍り豆腐(高野豆腐) 533 50 710 32 0
コールスロー 57 1 21 161 0
コールラビ(生) 29 2 40 340 0
コールラビ(ゆで) 31 2 41 300 0
ココナッツ(乾) 680 6 140 820 0
こしあん(あずき) 155 10 85 60 0
こしあん(いんげん豆) 155 9 75 55 0
五斗納豆 215 15 160 490 9
粉寒天 0 2 14 29 0
昆布巻き 0 2 32 260 3
ごぼう(生) 76 3 60 330 0
ごぼう(水煮) 83 3 65 330 0
ごま(乾) 578 20 540 400 0
ごま(いり) 599 20 560 410 0
胡麻がんも 238 15 208 92 0
こまつな(生) 21 3 55 420 0
こまつな(ゆで) 24 3 65 200 0
ごま豆腐 565 19 515 381 0
子持わかめ 0 12 490 8800 8
昆布 0 8 240 5300 7
ザーサイ(漬物) 34 3 75 760 14
桜漬 51 0 16 172 0
桜の花(桜寿司の素) 145 1 21 140 4
桜の花(塩漬) 51 0 16 172 0
ささげ(乾) 336 24 400 1400 0
ささげ(ゆで) 145 10 150 400 0
笹掻ごぼう 76 3 60 330 0
砂糖豆 20 2 50 280 0
サニーレタス 13 1 24 220 0
さやいんげん(カット) 20 2 50 280 0
さやいんげん(生) 20 2 50 280 0
さやいんげん(ゆで) 21 2 45 220 0
さやえんどう(生) 31 3 65 220 0
さやえんどう(ゆで) 30 3 60 170 0
さらしあん 385 26 220 180 0
サラダ菜 12 2 44 370 0
山菜水煮 24 2 30 176 0
さんとうさい(生) 15 1 40 230 0
さんとうさい(ゆで) 18 2 49 140 0
さんとうさい塩漬け 25 2 65 250 2
しいの実(生) 256 3 80 410 0
塩えんどう 377 23 320 930 2
塩昆布 0 17 180 2200 15
汐吹昆布 0 17 180 2200 15
ししとうがらし(油いため) 55 2 41 380 0
ししとうがらし(生) 30 2 36 370 0
紫蘇(しそ)豆腐 74 7 84 103 0
しその実 62 5 120 420 0
しなちく(メンマ) 263 16 280 1900 8
しば漬け(なす) 31 2 33 60 7
しめじ(生) 0 4 160 330 0
しめじ(水煮) 0 4 170 290 0
じゅうろくささげ(生) 36 4 70 360 0
じゅうろくささげ(水煮) 36 3 70 330 0
しゅんぎく(生) 21 3 47 610 0
しゅんぎく(ゆで) 24 4 49 280 0
じゅんさい 6 0 6 2 0
しょうが(生) 31 1 23 340 0
生姜甘酢漬 35 0 7 32 1
生姜汁 31 1 23 340 0
小角揚・ 151 11 150 120 0
小かぶ 18 1 24 230 0
しろうり(塩漬け) 18 1 22 260 2
しろうり(生) 13 1 20 210 0
しろうり(奈良漬) 124 4 60 85 5
白きくらげ(乾) 0 7 260 1400 0
白きくらげ(水煮) 0 0 11 130 0
白ごま(すり) 599 20 560 410 0
白しょうが(せん切り) 35 0 7 32 1
しろな(生) 11 2 49 380 0
しろな(ゆで) 15 2 42 220 0
しろな塩漬け 19 2 55 400 3
新きゃべつ 24 1 27 210 0
信州味噌 192 13 170 380 12
すいかの種(いり味付け) 545 30 620 640 2
ずいき(生) 16 0 13 390 0
ずいき(ゆで) 10 0 7 60 0
水前寺のり 0 22 230 370 0
すぐき漬け 29 2 70 360 2
すぐきな(根) 18 1 30 270 0
すぐきな(葉) 16 1 36 420 0
酢ごぼう 87 2 39 212 1
すし揚 388 19 230 55 0
スライスアーモンド 598 19 500 770 0
西洋かぼちゃ(生) 73 2 37 370 0
西洋かぼちゃ(水煮) 71 2 36 330 0
せり(生) 17 2 50 400 0
せり(ゆで) 20 2 43 210 0
セロリ 13 1 34 360 0
セロリ(葉) 13 1 34 360 0
ぜんまい(水煮) 23 2 29 240 0
千枚漬(大根) 41 1 17 240 4
千枚漬(人参) 32 1 36 400 3
ソアトプチ豆腐 77 7 85 85 0
そら豆(乾) 348 26 440 1100 0
そら豆(生) 124 13 250 510 0
そら豆(未熟豆生) 124 13 250 510 0
そら豆(ゆで) 117 11 240 410 0
タァ菜 12 2 33 320 0
だいこん(生) 18 1 22 240 0
だいこん(奈良漬) 126 4 55 95 6
だいこん(ぬかみそ漬け) 31 1 47 520 4
だいこん(葉生) 20 2 42 320 0
だいこん(葉ゆで) 19 2 42 120 0
だいこん(水煮) 19 1 20 200 0
だいこんの葉(ぬかみそ漬け) 26 2 55 380 2
だいこん味噌漬 40 3 55 200 12
だいこん守口漬 150 4 60 85 4
たいさい(塩漬け) 20 2 55 400 3
たいさい(葉生) 16 2 43 300 0
だいず(乾) 417 35 580 1900 0
だいず(水煮) 180 16 190 570 0
だいず(ゆで) 180 16 190 570 0
大葉 35 4 65 470 0
大豆もやし(生) 54 5 75 240 0
大豆もやし(ゆで) 48 4 60 70 0
たかな(葉) 22 3 44 380 0
たかな漬 31 3 38 400 4
たかの爪 328 14 250 2700 0
たくあん(刻み) 40 1 65 300 7
たくあん漬 40 1 65 300 7
たけのこ(缶詰水煮) 20 3 31 85 0
たけのこ(生) 34 4 50 500 0
たけのこ(ゆで) 36 3 49 350 0
筍缶(千切り) 20 3 31 85 0
脱脂大豆(種皮付き) 343 42 610 2500 0
脱脂大豆(脱皮) 346 46 510 2100 0
たまねぎ(おろし) 35 1 30 160 0
たまねぎ(生) 35 1 30 160 0
たまねぎ(水さらし) 27 1 26 100 0
たまねぎ(水煮) 33 1 30 130 0
たもぎ茸 0 3 100 340 0
ダラキャロット 36 1 36 390 0
たらの芽(生) 35 5 150 590 0
たらの芽(ゆで) 32 5 110 310 0
チーマージャン 665 20 639 391 0
中国産大豆(全粒乾) 422 33 460 1800 0
調整豆乳 65 3 44 170 0
ちょろぎ 長老喜 0 0 0 0 0
チンゲンツァイ(生) 12 2 33 320 0
チンゲンツァイ(ゆで) 15 2 32 290 0
チンゲンツァイ(冷凍) 12 2 33 320 0
つくし(生) 35 3 85 580 0
つくし(ゆで) 26 3 65 270 0
佃煮(しいたけ) 0 8 130 510 9
ツマミ菜 19 2 65 420 0
つるな 14 2 75 300 0
つるむらさき(生) 15 1 23 420 0
つるむらさき(ゆで) 24 2 29 400 0
つわぶき(生) 16 0 9 340 0
つわぶき(ゆで) 15 0 7 150 0
寺納豆 274 19 330 1000 14
てんぐさ(生) 0 5 50 980 0
とうがらし実(乾) 328 14 250 2700 0
とうがらし実(生) 33 1 25 270 0
とうがらし葉(油いため) 111 6 100 890 0
とうがらし葉(生) 44 5 85 850 0
とうがん(生) 13 0 15 170 0
とうがん(水煮) 12 0 15 160 0
とうな(生) 18 2 41 330 0
とうな(ゆで) 18 3 43 110 0
とうな塩漬け 32 5 60 390 2
とうな生 27 3 70 440 0
豆乳 46 4 49 90 0
豆腐(充てん) 55 5 60 180 0
豆腐(ソフト) 62 6 65 95 0
豆腐竹輪(蒸し) 125 15 150 140 2
豆腐竹輪(焼き) 137 16 170 150 2
豆腐つくね 125 15 150 140 2
ところてん 0 0 2 2 0
とさかのり乾(赤青) 0 13 9 3000 1
とさかのり生(青) 0 1 14 48 1
とさかのり生(赤) 0 2 11 37 1
とちの実(乾) 365 5 180 510 0
トマト 16 1 18 230 0
トマト缶詰(ホール) 20 1 26 240 1
トマトジュース 17 1 18 260 1
トマトピューレー 40 2 38 500 0
トマトペースト 87 4 90 1100 0
トマトミックスジュース 21 1 13 250 1
ながこんぶ素干し 0 8 320 5200 8
長葱(青い部分) 25 2 38 200 0
長葱(白い部分) 27 1 20 180 0
なす(生) 18 1 27 220 0
なす(ぬかみそ漬け) 28 2 41 400 2
なす(水煮) 18 1 25 200 0
なすからし漬け 117 7 85 270 5
なす塩漬け 23 1 33 260 2
なずな 37 5 95 450 0
菜の花(生) 31 4 80 360 0
菜の花(ゆで) 23 4 70 140 0
なましいたけ(生) 0 2 26 170 0
なましいたけ(水煮) 0 2 26 140 0
なまぜんまい(生) 24 2 32 290 0
なまぜんまい(ゆで) 23 2 29 240 0
生揚(厚揚) 151 11 150 120 0
生わかめ 0 2 36 730 2
生わかめ(塩蔵) 0 4 95 250 33
生わかめ(塩抜き) 0 1 10 5 1
生わらび(生) 23 3 50 390 0
生わらび(ゆで) 19 2 33 190 0
なめこ(生) 0 1 33 90 0
なめこ(水煮) 0 1 30 70 0
なめこ水煮缶詰 0 1 20 100 0
にがうり(油いため) 50 1 30 270 0
にがうり(生) 17 1 30 260 0
日本かぼちゃ(生) 36 1 35 330 0
日本かぼちゃ(水煮) 36 1 34 270 0
にら(生) 19 2 32 450 0
にら(ゆで) 28 2 23 360 0
にんじん(生) 32 1 36 400 0
にんじん(水煮) 36 1 36 390 0
人参グラッセ 139 1 29 307 0
人参ピューレ 15 0 8 80 1
にんにく 138 8 200 720 0
にんにくの茎 138 8 200 720 0
にんにくの芽 138 8 200 720 0
根深ねぎ(白ねぎ) 27 1 20 180 0
根みつば(生) 15 2 50 390 0
根みつば(ゆで) 18 2 42 210 0
練りごま 655 20 639 391 0
野沢菜(生) 18 2 43 420 0
野沢菜(調味漬) 25 2 42 420 4
野沢菜塩漬け 24 2 50 380 2
のびる 39 2 60 370 0
のり佃煮(ひとえぐさ) 0 7 90 280 10
はくさい(生) 12 1 36 230 0
はくさい塩漬け 20 2 41 24 2
はくらん(生) 18 1 34 250 0
はくらん(ゆで) 22 2 38 230 0
はくらん塩漬け 23 2 38 310 2
ハジカミ(芽生姜の酢漬け) 31 1 23 340 0
はすの実(成熟味付け) 335 17 650 1100 1
はすの実(未熟生) 121 8 220 420 0
パセリ 37 3 55 810 0
はつかだいこん 20 1 60 290 0
はつたけ 0 2 60 200 0
花ざいく 0 21 280 0 25
花酢連根 73 1 39 303 2
はやとうり(塩漬け) 22 1 16 130 2
はやとうり(生) 20 1 21 170 0
ビート(生) 45 2 25 500 0
ビート(ゆで) 42 2 27 400 0
ピーナツ(砕) 561 25 380 740 0
ピーマン(油いため) 61 1 24 210 0
ピーマン(生) 21 1 23 200 0
ピクルス(サワー型) 14 1 26 180 1
ピクルス(スイート型) 99 0 5 4 0
ひじきがんも 211 14 184 130 0
ひしの実(生) 190 6 150 430 0
ピスタチオ(いり味付け) 616 18 500 1100 1
ひのな(生) 20 2 50 470 0
ひのな塩漬け 24 2 60 550 3
ひまわりの種(乾) 611 20 540 510 0
ひよこ豆(乾) 374 20 270 1200 0
ひよこ豆(ゆで) 171 10 120 350 0
ひらたけ(生) 0 3 100 340 0
ひらたけ(水煮) 0 4 110 270 1
ひらたけ水煮缶詰 0 4 29 13 1
ひろしま菜(青菜生) 12 1 34 340 0
ひろしま菜塩漬け 17 2 45 420 2
ふき(生) 11 0 17 310 0
ふき(水煮缶) 10 0 19 290 0
ふき(ゆで) 10 0 19 290 0
ふきのとう(生) 34 3 70 580 0
ふきのとう(ゆで) 25 2 41 330 0
ふき豆 289 11 160 120 1
福神漬け 139 3 50 120 8
ふくろたけ(生) 0 3 25 46 1
ふくろたけ水煮缶詰 0 3 25 46 1
ふだんそう(生) 22 2 37 1400 0
ふだんそう(ゆで) 26 3 33 750 0
プチトマト 16 1 18 230 5
筆生姜 31 1 23 340 0
ぶどう豆 289 14 200 330 2
ふのり(生) 0 2 11 55 1
フライビーンズ 464 25 440 710 2
ブラジルナッツ(いり) 644 17 620 660 0
ブラックもやし(生) 16 2 32 80 0
ブラックもやし(ゆで) 12 1 16 11 0
ブロッコリ−(生) 43 6 120 530 0
ブロッコリー(冷) 35 4 80 180 0
ブロッコリー(ゆで) 35 4 80 180 0
プロトン豆腐 55 5 60 180 0
米国産大豆(全粒乾) 433 33 480 1800 0
ヘーゼルナッツ(いり) 622 13 300 680 0
ペカン(いり) 690 11 270 520 0
へちま(生) 16 1 25 150 0
へちま(ゆで) 19 2 35 150 0
ベッタラ漬け 87 1 60 250 3
紅しょうが 35 0 7 32 1
紅しょうが(塩抜き) 35 0 7 32 1
紅しょうが(みじん切り) 35 0 7 32 1
べに花いんげん(生) 25 2 37 250 0
べに花いんげん(ゆで) 25 2 36 220 0
ベビーキャロット 36 1 36 390 0
ほうれんそう(生) 25 3 60 740 0
ほうれんそう(冷) 25 3 60 740 0
ほうれんそう(ゆで) 28 4 60 450 0
ほしいわのり 0 28 450 1600 1
ほしかわのり 0 38 660 530 0
干ししいたけ(乾) 0 20 270 2100 0
干ししいたけ(刻み) 0 20 270 2100 0
干ししいたけ(水煮) 0 3 39 240 0
干しずいき(乾) 252 9 210 10000 0
干しずいき(ゆで) 15 0 5 160 0
干しぜんまい(乾) 286 14 190 2100 0
干しぜんまい(ゆで) 30 2 16 19 0
干しのり(巻きのり,浅草のり) 0 39 580 2100 0
ほしひじき 0 11 100 4400 4
ほしひとえぐさ 0 17 170 670 4
ほしまつも 0 21 590 3800 3
干しわかめ(素干し) 0 15 400 5500 16
干しわかめ(灰干し) 0 1 16 60 0
干しわかめ(板わかめ) 0 15 350 7700 10
干しわらび 276 20 270 2700 0
細切り昆布 0 5 150 7100 8
ほそめこんぶ素干し 0 8 160 6100 7
ホットスロー 60 83 37 136 0
ホワイトアスパラ(缶) 19 2 35 150 1
ほんしめじ 0 2 75 300 0
まいたけ(生) 0 4 130 330 0
まいたけ(水煮) 0 3 85 150 0
米なす(生) 18 1 27 220 0
マカデミアナッツ(いり味つけ) 720 8 160 350 0
巻き湯葉(干し) 511 53 600 850 0
まこんぶ(だしこぶ) 0 8 200 6100 7
マッシュルーム(缶詰) 0 3 55 85 1
マッシュルーム(生) 0 4 90 560 0
マッシュルーム(水煮) 0 5 90 480 0
まつたけ(生) 0 2 40 410 0
まつたけ(冷) 0 2 40 410 0
まつたけ(水煮缶詰) 0 1 25 75 0
松の実(いり) 634 15 550 690 0
丸大根 18 1 22 240 0
水菜(生) 16 2 46 340 0
水なす(生) 18 1 27 220 0
三度豆(冷) 20 2 50 280 0
みついしこんぶ素干し 0 8 230 3200 8
緑豆もやし(生) 25 3 48 130 0
緑豆もやし(ゆで) 13 2 26 26 0
ミニがんも(ミニミニがんも) 338 20 250 110 0
みょうが 17 1 16 270 0
ムキ栗(冷) 156 3 65 500 0
めかぶわかめ素干し 0 12 490 8800 8
めキャベツ(生) 47 6 70 580 0
めキャベツ(ゆで) 39 4 60 380 0
芽しそ 35 4 65 470 0
もずく(塩蔵) 0 2 9 250 20
もずく(塩抜き) 0 2 9 50 2
もずく(パック) 0 2 9 50 2
紅葉卸 18 1 22 240 0
もみのり 0 38 600 2300 6
もめん豆腐 77 7 85 85 0
焼き豆腐 88 8 110 90 0
焼きのり 0 41 610 2400 0
やまごぼう味噌漬け 73 4 55 180 10
ゆかり 183 8 83 308 46
湯葉(生) 231 22 250 290 0
湯葉(干し) 511 53 600 850 0
ゆば皮巻(干) 511 53 600 850 0
百合根(生) 124 4 70 730 0
百合根(ゆで) 126 3 65 690 0
ようさい(生) 21 3 50 430 0
ようさい(ゆで) 20 2 36 240 0
よめな 28 2 65 650 0
よもぎ(葉生) 29 8 70 670 0
よもぎ(葉ゆで) 27 7 50 200 0
ライマ豆 349 23 200 1900 0
落花生(バターピーナッツ) 592 26 380 760 0
落花生(ピーナッツ乾) 561 25 380 740 0
落花生(ピーナッツいり) 587 27 390 770 0
落花生(ピーナッツバター) 584 25 370 650 1
らっきょう(甘酢漬) 125 1 23 41 2
らっきょう(りん茎) 52 1 15 100 0
ラデッシュ 89 4 65 570 0
リーキ(生) 48 3 45 380 0
リーキ(ゆで) 50 2 45 310 0
りしりこんぶ素干し 0 8 240 5300 7
りょくとう(乾) 354 25 320 1300 0
りょくとう(ゆで) 136 10 75 320 0
ルバーブ(生) 19 1 30 320 0
ルバーブ(ゆで) 20 1 22 220 0
レタス 13 1 24 220 0
レッドオニオン 35 1 30 160 0
れんこん(生) 66 2 60 470 0
れんこん(水煮) 68 2 55 350 0
若ごぼう 76 3 60 330 0
わけぎ(生) 36 2 29 270 0
わけぎ(ゆで) 32 2 27 200 0
わさび 73 5 65 410 0
わさび漬け 149 8 75 150 3


<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)


スポンサーリンク