お菓子・スイーツ類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧
スポンサーリンク
お菓子・スイーツ類
腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。
日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
■お菓子・スイーツ類127品目 名前順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
| 食品名 | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | リン(mg) | カリウム(mg) | 食塩(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスクリーム(高脂肪) | 211 | 4 | 110 | 160 | 0 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 180 | 4 | 120 | 190 | 0 |
| アイスミックスパウダー | 498 | 4 | 220 | 260 | 1 |
| アイスミルク | 167 | 3 | 100 | 140 | 0 |
| 青りんごゼリー | 114 | 0 | 5 | 55 | 0 |
| 揚げせんべい | 480 | 6 | 70 | 44 | 1 |
| アップルパイ | 317 | 2 | 16 | 43 | 0 |
| 甘辛せんべい | 382 | 7 | 85 | 75 | 1 |
| 甘納豆 | 306 | 7 | 130 | 260 | 0 |
| あめ玉 | 390 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| あられ | 381 | 8 | 100 | 110 | 2 |
| あんいり生八つ橋 | 280 | 4 | 65 | 85 | 0 |
| 杏仁豆腐 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あんパン | 266 | 6 | 48 | 55 | 0 |
| いちごジャム | 264 | 0 | 14 | 80 | 0 |
| いちごミルクプリン | 125 | 2 | 64 | 0 | 0 |
| 今川焼 | 222 | 5 | 45 | 47 | 0 |
| 芋かりんとう | 478 | 1 | 50 | 550 | 0 |
| ういろう | 183 | 1 | 13 | 5 | 0 |
| うぐいすもち | 241 | 4 | 36 | 32 | 0 |
| 衛生ボーロ | 392 | 3 | 60 | 42 | 0 |
| おこし | 383 | 3 | 40 | 38 | 0 |
| おのろけ豆 | 451 | 13 | 160 | 290 | 1 |
| オムレットケーキ | 307 | 4 | 60 | 65 | 0 |
| オレンジゼリー | 109 | 0 | 17 | 110 | 0 |
| かしわもち | 207 | 4 | 41 | 30 | 0 |
| カステラ | 316 | 7 | 110 | 75 | 0 |
| カステラまんじゅう | 295 | 7 | 65 | 55 | 0 |
| カップケーキ | 421 | 6 | 90 | 90 | 1 |
| かのこ | 264 | 4 | 75 | 130 | 0 |
| かるかん | 230 | 2 | 29 | 110 | 0 |
| きび団子 | 304 | 2 | 20 | 18 | 0 |
| キャラメル | 423 | 4 | 100 | 170 | 0 |
| キャロットゼリー | 109 | 0 | 5 | 60 | 0 |
| ぎゅうひ | 257 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| きりざんしょ | 249 | 2 | 25 | 19 | 0 |
| きんつば | 263 | 5 | 85 | 170 | 0 |
| 草もち | 229 | 4 | 42 | 36 | 0 |
| くし団子(あん) | 202 | 4 | 42 | 30 | 0 |
| くし団子(しょうゆ) | 197 | 3 | 41 | 38 | 1 |
| くずまんじゅう | 220 | 3 | 30 | 22 | 0 |
| クリームパン | 274 | 6 | 65 | 70 | 0 |
| くりまんじゅう | 309 | 6 | 60 | 80 | 0 |
| 黒かりんとう | 507 | 6 | 50 | 260 | 0 |
| げっぺい | 357 | 5 | 80 | 100 | 0 |
| 源平豆 | 426 | 12 | 170 | 570 | 0 |
| ごかぼう | 384 | 10 | 140 | 480 | 0 |
| 桜もち(関西風) | 201 | 3 | 34 | 26 | 0 |
| 桜もち(関東風) | 239 | 4 | 39 | 39 | 0 |
| サブレ | 465 | 6 | 65 | 80 | 0 |
| しおがま | 356 | 2 | 27 | 29 | 2 |
| 塩せんべい | 380 | 8 | 95 | 60 | 1 |
| シャーベット(乳成分入り) | 124 | 1 | 22 | 95 | 0 |
| ジャムパン | 280 | 4 | 36 | 55 | 0 |
| シュークリーム | 250 | 8 | 130 | 95 | 0 |
| 錠菓 | 396 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ショートケーキ | 340 | 7 | 100 | 85 | 0 |
| 白かりんとう | 466 | 9 | 70 | 90 | 0 |
| ストロベリーチーズケーキ | 229 | 4 | 56 | 80 | 0 |
| スナック菓子(コーン系) | 518 | 7 | 42 | 130 | 1 |
| スナック菓子(小麦粉系) | 482 | 7 | 65 | 110 | 2 |
| スナック菓子(ポテト系) | 522 | 5 | 110 | 890 | 1 |
| ゼリー | 83 | 0 | 60 | 150 | 0 |
| せんべい(いそべ) | 381 | 4 | 36 | 60 | 1 |
| せんべい(かわら) | 391 | 7 | 75 | 85 | 0 |
| せんべい(ごま入り南部) | 433 | 11 | 160 | 180 | 1 |
| せんべい(巻き) | 391 | 4 | 37 | 45 | 0 |
| せんべい(落花生入り南部) | 430 | 12 | 130 | 240 | 1 |
| そばボーロ | 407 | 8 | 120 | 130 | 0 |
| ソフトクリーム | 146 | 4 | 110 | 190 | 0 |
| 大福もち | 235 | 5 | 49 | 40 | 0 |
| タルト | 294 | 6 | 75 | 55 | 0 |
| ちまき | 153 | 1 | 16 | 12 | 0 |
| ちゃつう | 328 | 6 | 80 | 65 | 0 |
| 中華風クッキー | 533 | 5 | 70 | 120 | 0 |
| 中華まんじゅう(あんまん) | 280 | 6 | 32 | 95 | 0 |
| チョココロネ | 280 | 5 | 70 | 110 | 0 |
| チョコレート(スイート) | 551 | 5 | 150 | 570 | 0 |
| チョコレート(ミルク) | 553 | 9 | 220 | 680 | 0 |
| チョコレート菓子 | 520 | 5 | 95 | 340 | 0 |
| チョコレートケーキ | 312 | 6 | 120 | 299 | 0 |
| つぶあん | 218 | 4 | 80 | 160 | 0 |
| ツブツブゼリー | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| デニッシュペストリー | 401 | 7 | 75 | 90 | 1 |
| とうまんじゅう | 298 | 6 | 70 | 150 | 0 |
| ドーナツ(イーストドーナツ) | 388 | 7 | 80 | 110 | 1 |
| ドーナツ(ケーキドーナツ) | 430 | 6 | 75 | 85 | 1 |
| どら焼 | 284 | 6 | 90 | 55 | 0 |
| ドロップ | 392 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ヌガー(あんず) | 370 | 2 | 36 | 390 | 0 |
| ヌガー(落花生) | 413 | 4 | 47 | 120 | 0 |
| ねりきり | 265 | 5 | 46 | 36 | 0 |
| 練りようかん | 296 | 4 | 32 | 24 | 0 |
| バタースカッチ | 422 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| ババロア | 186 | 4 | 100 | 85 | 0 |
| パフパイ | 567 | 6 | 48 | 85 | 0 |
| ピーチゼリー | 102 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| ビスケット(クッキー) | 492 | 5 | 50 | 950 | 1 |
| ビスケット(ソフト) | 493 | 5 | 55 | 100 | 1 |
| ビスケット(ハード) | 450 | 7 | 70 | 120 | 1 |
| ひなあられ(関西風) | 400 | 9 | 65 | 85 | 1 |
| ひなあられ(関東風) | 399 | 5 | 55 | 140 | 0 |
| ブリットル | 521 | 13 | 200 | 470 | 0 |
| プリン(カスタードプディング) | 145 | 5 | 110 | 140 | 0 |
| ホットケーキ | 247 | 4 | 170 | 75 | 1 |
| ポテトチップス | 555 | 5 | 100 | 1200 | 1 |
| 松風 | 382 | 4 | 34 | 60 | 0 |
| マロングラッセ | 317 | 1 | 20 | 60 | 0 |
| ミートパイ | 396 | 7 | 48 | 120 | 1 |
| 水ようかん | 196 | 3 | 26 | 19 | 0 |
| ミルクプリン | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミルクプリン | 116 | 3 | 100 | 50 | 0 |
| 麦らくがん | 393 | 5 | 120 | 200 | 0 |
| 蒸しまんじゅう | 261 | 5 | 31 | 42 | 0 |
| 蒸しようかん | 242 | 4 | 38 | 32 | 0 |
| もなか | 285 | 5 | 45 | 34 | 0 |
| もろこしらくがん | 390 | 7 | 65 | 55 | 0 |
| 八つ橋 | 395 | 4 | 75 | 60 | 0 |
| ゆうべ | 326 | 3 | 36 | 31 | 1 |
| 柚子あん餅 | 207 | 4 | 41 | 30 | 0 |
| らくがん | 390 | 2 | 29 | 26 | 0 |
| ラクトアイス(低脂肪) | 108 | 2 | 45 | 80 | 0 |
| ラクトアイス(普通脂肪) | 168 | 3 | 85 | 120 | 0 |
| レアチーズケーキ | 274 | 5 | 75 | 94 | 0 |
| レモンババロア | 211 | 4 | 85 | 90 | 0 |
| ロシアケーキ | 499 | 6 | 75 | 140 | 1 |
| ワッフル | 257 | 8 | 130 | 130 | 0 |
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)
スポンサーリンク
>>腎臓に良い食べ物と食習慣サイトトップ
>>もっと腎臓病について調べるサイトマップ