魚介類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量一覧

魚介類 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧



スポンサーリンク

                                       

魚介類

腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。

そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。

日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。

<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類

■魚介類426品目 食品名順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
食品名 エネルギー(kcal) タンパク質(g) リン(mg) カリウム(mg) 食塩(g)
あいなめ(生) 112 19 220 370 0
アオリイカ 76 16 170 290 0
赤イカ(生) 76 16 170 290 0
赤海老 93 21 260 450 0
赤貝 85 16 140 290 1
赤魚(生) 92 20 250 470 0
揚げボール 161 14 120 270 2
あこうだい(生) 130 17 160 290 0
あさひだい(生) 92 20 250 470 0
あさり(生) 49 8 180 230 1
あさり(冷) 49 8 180 230 1
あさり(水煮缶) 114 18 190 47 1
あさり缶詰(味付け) 114 17 280 70 2
あさり佃煮 237 25 570 310 7
あさりむき身(ゆで) 114 18 190 47 1
あじ(味付け缶詰) 143 23 300 310 2
あじ(生) 144 19 190 270 0
あじ(ひもの焼き) 196 25 470 400 4
あじ(開き干し生) 150 20 390 350 3
あじ(水煮) 168 21 180 250 0
あじ(焼き) 195 25 180 340 0
あじ切り身 144 19 190 270 0
鰺タタキ 144 19 190 270 0
あなご(生) 169 17 210 370 0
あなご(蒸し) 215 22 200 300 0
あぶらざめ(生) 165 17 200 450 0
あまえび(生) 76 17 130 260 1
あまだい(生) 102 19 210 400 0
あまだい(冷) 102 19 210 400 0
あまだい(水煮) 111 21 170 370 0
あまだい(焼き) 128 25 240 440 0
あみの塩辛 51 11 270 210 16
あめ煮(いかなご) 233 26 1700 400 5
あめ煮(わかさぎ) 308 26 800 490 5
あゆ(養殖生) 175 18 320 360 0
あゆ(養殖焼き) 261 21 320 380 0
あゆはらわた(養殖生) 534 7 120 160 0
あゆはらわた(養殖焼き) 490 12 140 200 0
新巻鮭(生) 154 23 230 380 6
新巻鮭(焼き) 182 27 270 450 6
あわび(塩辛) 122 15 740 240 5
あわび(生) 61 13 85 250 1
あわび(干し) 303 65 330 520 8
あわび缶詰(味付け) 136 15 130 160 2
あわび缶詰(水煮) 101 22 100 130 2
あんこう(きも) 445 10 140 220 0
あんこう(生) 87 19 180 300 0
いいだこ(生) 62 12 160 65 1
いいだこ(冷) 62 12 160 65 1
いか(生) 76 16 170 290 0
いか(水煮) 110 22 180 260 0
いか(焼) 94 20 210 360 1
いかあられ 300 30 440 280 4
いがい(生) 70 10 160 230 1
いか缶詰(味付け) 132 21 230 170 3
いかくん製 244 35 560 270 4
いかなご(生) 106 17 470 310 0
いかなご煮干し 190 33 850 440 11
いかの塩辛 100 16 250 190 11
烏賊松笠 94 20 210 360 1
イクラ 349 26 500 160 10
いさき(生) 123 17 180 300 0
伊勢えび(生) 104 21 250 380 0
一夜干いか 94 20 210 360 1
糸かつお 356 77 790 940 0
いとより(生) 113 18 200 390 0
いのしし肉 149 17 120 320 0
イリコ 320 69 1500 1000 1
イリコ高菜 117 22 477 580 3
いわし缶(水煮) 188 26 360 290 2
いわし缶詰(味付け) 203 27 360 260 2
いわし缶詰(トマト漬け) 185 25 290 290 1
いわし生干し 240 22 230 310 2
うぐい(生) 101 18 170 340 0
うなぎ(蒲焼き) 339 23 300 300 1
うなぎ(きも) 107 13 160 200 0
うなぎ(白焼き) 312 21 280 300 0
うなぎ(生) 270 16 230 250 0
うまづらはぎ(味付け開き干し) 261 51 500 690 8
うまづらはぎ(生) 79 18 160 320 0
梅かつお 39 1 22 250 21
梅焼 254 16 120 65 1
うるか 214 11 210 190 18
うるめいわし(生) 134 21 290 440 0
えい(生) 61 13 140 130 1
えそ(生) 100 20 260 380 0
海老(生) 93 21 260 450 0
えび缶詰(水煮) 101 22 210 30 1
えびのこうじ漬け 130 16 190 240 8
えびフライ(冷凍) 132 10 90 95 1
円月 118 12 0 0 2
おいかわ(生) 78 14 180 240 0
オイルサージン 342 20 410 300 1
大阪板 106 16 60 100 3
おきあみ(生) 94 15 310 320 1
沖さわら(生) 177 20 220 490 0
沖ぶり(生) 115 21 250 480 0
牡蛎(生) 78 10 130 230 1
牡蛎(水煮) 112 14 180 220 1
牡蛎缶詰(くん製油漬け) 332 13 250 150 2
牡蛎缶詰(水煮) 103 14 180 160 1
かざみ(生) 89 19 170 380 1
かじか(生) 104 15 400 260 0
かじか(水煮) 114 17 460 220 0
かじきまぐろ(生) 127 23 200 490 0
かずのこ(乾) 368 67 370 5 2
かずのこ(塩蔵) 93 16 85 35 18
かずのこ(生) 139 25 140 210 1
かたくちいわし(生) 132 18 180 370 1
かつお(生) 129 26 270 410 0
かつお角煮 276 31 220 340 5
かつお缶詰(味付け) 168 21 420 300 3
かつお缶詰(油付け) 283 28 250 330 2
かつお缶詰(水煮) 134 28 240 300 1
かつお粉 356 77 790 940 0
鰹タタキ 129 26 270 410 0
かつお節 356 77 790 940 0
カニカマフレーク 88 10 85 85 2
カニかまぼこ 98 12 60 110 3
かにがん漬け 57 12 260 220 23
かに缶詰・ 80 16 150 100 0
かに子漬け 207 27 500 30 5
カニスティック(カニ肉棒) 106 16 60 100 3
かにちらし 98 12 60 110 3
カニツメ 68 15 170 290 1
かます(生) 126 19 190 420 0
かます(焼き) 159 27 280 490 1
かまぼこ 106 16 60 100 3
蒲鉾(赤板) 98 12 60 110 3
蒲鉾(上色板) 98 12 60 110 3
蒲鉾(かすみ板) 106 16 60 100 3
蒲鉾(紅、白) 98 12 60 110 3
蒲鉾(焼き) 106 16 60 100 3
からすがれい(フィレ) 102 19 180 360 0
かれい(生) 102 19 180 360 0
かれい(水煮) 114 21 160 310 0
かれい(焼き) 144 27 230 440 1
かんぱち(生) 165 21 270 490 0
きす(生) 96 19 190 400 0
きだい(生) 116 20 140 420 0
きちじ(生) 262 14 130 250 0
きはだまぐろ(生) 108 24 250 480 0
きびなご(生) 93 19 240 330 0
京合わせ 118 8 144 212 1
魚肉ソーセージ 167 12 200 70 2
魚肉ハム 164 13 50 110 2
魚卵入りいか 76 16 170 290 0
切りいかあめ煮 268 24 460 280 5
切カレイ 102 19 180 360 0
キングクリップ(生) 81 18 170 340 0
ぎんだら(生) 221 13 170 330 0
ぎんだら(フイレ) 221 13 170 330 0
きんめだい(生) 118 18 220 360 0
くさや 240 50 810 850 3
ぐち(生) 105 18 190 360 0
ぐち(焼き) 139 25 250 420 0
くるまえび(生) 93 21 260 450 0
くるまえび(ゆで) 107 24 330 430 0
くろだい(生) 105 21 150 420 0
毛がに(生) 82 19 260 460 1
毛がに(ゆで) 84 19 170 200 1
ゲソ(生) 76 16 170 290 0
こい(生) 130 17 120 370 0
こい(水煮) 133 18 130 330 0
こいはらわた(生) 331 9 130 240 0
小桜玉 123 12 0 0 2
こち(生) 113 22 180 250 0
このしろ(甘酢漬) 198 19 170 120 2
このしろ(生) 157 19 230 370 0
こはだ(生) 157 19 230 370 0
昆布巻きかまぼこ 90 9 55 430 2
ゴボウ天 136 10 69 114 2
子持ちがれい(生) 137 19 170 320 0
子持ちがれい(水煮) 154 21 200 300 0
さきいか 274 46 610 490 8
さくらえび(ゆで) 107 22 400 320 4
鮭(生) 167 21 210 330 0
鮭(ドレス) 167 21 210 330 0
鮭(冷くん製) 211 34 340 220 8
鮭(フィレ) 167 21 210 330 0
鮭缶 160 22 320 350 1
鮭缶(フレーク) 160 22 320 350 1
鮭昆布巻 166 14 167 722 4
さごし(生) 177 20 220 490 0
さざえ(生) 91 20 130 300 1
さざえ(焼き) 99 22 100 270 1
さざえ缶詰(味付け) 126 20 130 80 3
さつま揚げ(平天) 150 12 70 60 3
さば(生) 239 20 160 300 0
さば(冷) 239 20 160 300 0
さば(水煮) 214 19 190 330 0
さば(焼き) 225 24 240 330 0
さば缶(トマト漬け) 188 15 230 330 1
さば缶詰(油漬け) 323 18 170 270 1
さば缶詰(水煮) 264 19 190 290 1
さば缶詰(みそ煮) 253 16 250 280 1
さば節 411 79 320 630 0
さめきんし 352 83 36 3 0
さめ卵 306 25 500 90 0
さより(生) 93 20 190 290 0
さわら(生) 177 20 220 490 0
さわら(冷) 177 20 220 490 0
さわら(焼き) 202 24 260 530 0
さんま(生) 240 21 160 140 0
さんま(焼き) 240 24 200 170 0
さんま缶(かば焼き) 214 17 260 250 2
さんま缶詰(味付け) 225 21 350 230 3
さんま缶詰(トマト漬け) 229 19 330 150 1
さんま開き干し 229 19 140 260 4
さんまみりん干し 424 20 250 370 4
シーチキン 283 28 250 330 2
しいら(生) 115 21 250 480 0
塩いわし 185 17 210 300 6
塩から(かつお) 77 12 150 130 15
塩くらげ 32 6 400 40 15
塩ざけ 148 23 260 400 8
塩さば(塩蔵) 295 26 200 300 5
塩さば(塩干し) 267 19 200 300 2
塩さんま 162 14 220 190 11
塩だら 90 20 250 440 5
塩にしん 236 18 230 250 3
塩ほっけ(塩蔵) 170 19 210 360 10
塩ほっけ(塩干し) 119 19 250 340 2
塩ます 241 38 400 330 6
しじみ(生) 50 7 95 120 1
ししゃも(国産生干し) 182 19 350 310 1
ししゃも(輸入生干し生) 181 22 480 310 2
ししゃも(輸入生干し焼き) 214 30 630 460 3
シシャモ甘露煮 155 13 253 244 2
したびらめ(生) 94 20 150 330 0
しばえび(生) 66 14 150 240 1
シマアジ(生) 144 19 190 270 0
しめ鮭 127 14 156 240 3
しめさば 233 20 130 200 2
小鯛の笹漬け 112 19 210 410 0
しらうお(生) 74 14 270 250 0
しらす干し 176 38 590 260 12
しらす干し(湯通し) 176 38 590 260 6
シルバー(生) 135 19 220 440 0
白かじきまぐろ(生) 127 23 200 490 0
白天 150 12 70 60 3
白身魚(生) 77 17 150 320 0
すきみだら 178 40 340 540 22
すじこ 249 26 500 160 10
すずき(生) 105 19 290 390 0
素干しさくらえび 312 65 1200 1200 3
す巻きかまぼこ 90 12 60 85 3
スモークサーモン(鮭) 164 26 260 300 6
すり身(魚) 202 20 270 390 0
するめ 337 70 750 1100 3
スルメツボイカ(生) 76 16 170 290 0
ずわいがに(生) 68 15 170 290 1
ずわいがに(ゆで) 76 16 150 200 1
ずわいがに缶詰(水煮) 58 13 120 24 2
そうだがつお(生) 121 22 210 400 0
鯛(生) 112 19 210 410 0
大正えび 93 21 260 450 0
大ひらめ(生) 92 19 200 420 0
たいら貝貝柱(生) 54 12 150 260 1
たかべ(生) 164 19 210 380 0
出しかつお 356 77 790 940 0
たたみいわし 370 75 1400 790 3
たちうお(生) 132 18 150 270 0
たちうお(冷) 132 18 150 270 0
田作り(ごまめ) 331 67 1300 1300 3
だて巻 251 15 120 110 1
たにし(生) 80 13 140 70 0
たら(生) 70 16 170 430 0
たらこ(生) 114 25 390 200 7
たらこ(焼き) 130 29 420 230 8
たらばがに(生) 81 16 150 370 1
たらばがに缶詰(水煮) 94 18 170 150 2
ちだい(生) 105 19 230 390 0
チリメン 176 38 590 260 12
チリメン菜ナ 73 13 204 358 7
佃煮(あみ) 238 28 800 460 9
つくだ煮(いかなご) 278 30 900 370 6
佃煮(えび) 242 26 400 540 6
つくだ煮(かじか) 319 29 670 460 6
佃煮(削り節) 252 20 550 730 7
佃煮(はまぐり) 193 29 280 530 10
佃煮(わかさぎ) 336 34 850 490 5
ツナ缶 287 24 270 300 1
つぶ(生) 83 16 120 160 1
粒うに 158 14 370 450 9
つみれ 114 12 120 180 3
テラピア(生) 134 20 180 370 0
天然あゆ(生) 129 18 310 370 0
天然あゆ(焼き) 187 22 300 380 0
天然あゆはらわた(生) 329 10 180 210 0
天然あゆはらわた(焼き) 210 15 280 310 0
でんぶ(たら) 321 8 290 100 4
とこぶし(生) 112 25 190 250 1
どじょう(生) 88 16 600 290 0
どじょう(水煮) 76 14 520 270 0
とびうお(生) 96 21 200 320 0
とりがい(生) 122 23 120 150 0
生あみ 98 15 340 320 1
なまうに 148 16 300 490 0
なまこ(生) 17 3 11 70 3
なまここのわた 51 9 170 360 10
なまり 142 30 300 350 1
なまり節(かつお) 256 55 570 630 0
なると 84 8 50 65 3
にぎす(生) 91 19 220 320 0
にじます(生) 162 20 240 390 0
にしん(生) 228 16 260 300 0
にしんくん製 391 23 400 280 6
煮干し 320 69 1500 1000 1
煮干しさくらえび 225 47 860 680 9
練りうに 133 11 160 220 12
ばいがい(生) 87 16 160 320 1
ばいがい(水煮缶詰) 94 20 140 130 1
はぜ(生) 75 15 260 380 0
はぜ甘露煮 275 15 570 330 5
バターマグロ 127 23 200 490 0
ハタハタ(塩干し) 365 46 400 220 3
花鰹 356 77 790 940 0
はまぐり(生) 60 10 110 250 1
はまぐり(水煮) 69 12 140 110 1
はまぐり(焼き) 63 10 120 210 2
はまち(養殖生) 242 21 300 410 0
はも(生) 202 20 270 390 0
バラクーダ(生) 120 22 240 460 0
はんぺん 91 10 110 160 2
一口紋甲 76 16 170 290 0
日の出カマボコ 98 12 60 110 3
開きいわし 213 19 200 340 1
開ききす 96 19 190 400 0
開ききす(大) 96 19 190 400 0
開き干しにしん 393 29 420 500 3
ひらめ(生) 92 19 200 420 0
ふぐ(生) 86 20 140 290 0
ふな(生) 101 18 160 340 0
ふな(水煮) 111 20 180 280 0
ふな甘露煮 249 22 710 240 4
ブラックタイガーエビ 93 21 260 450 0
ぶり(生切り身) 257 21 130 380 0
ぶり(焼き) 304 26 170 440 0
フレーク味付け(かつお) 147 23 280 320 4
ほうぼう(生) 122 20 200 380 0
ホキ(生) 91 16 160 330 0
干しあみ 298 46 1100 1000 8
干しえび(皮付き) 295 63 1200 900 3
干しがれい 102 21 200 310 2
干しきびなご 308 48 1300 860 5
干しだら 267 60 650 930 1
干しやつめ 414 33 240 650 0
ほたて貝(生) 77 14 170 310 1
ほたて貝(冷) 77 14 170 310 1
ほたて貝(水煮) 94 17 190 300 0
ほたて貝貝柱(生) 105 21 75 360 1
ほたて貝貝柱(煮干し) 325 64 250 960 6
ほたて貝貝柱(冷) 105 21 75 360 1
ほたて缶詰(味付け) 129 20 190 220 3
ほたて缶詰(水煮) 111 22 170 250 1
ほたるいか(生) 110 14 170 290 0
ほたるいか(ゆで) 132 18 160 200 0
ほっきがい(生) 97 18 480 260 1
ほっけ(生) 116 17 180 380 0
ほや(生) 30 5 55 570 3
ほや塩辛 71 12 120 160 10
ぼら(からすみ) 412 40 380 210 4
ぼら(生) 137 22 220 420 0
ほんまぐろ(生赤身) 133 28 280 420 0
ほんまぐろ(生脂身) 322 21 220 440 0
ほんます(生) 143 22 230 400 0
まいわし(生) 213 19 200 340 1
まいわし(水煮) 176 24 260 330 1
まいわし(焼き) 210 23 300 390 1
まぐろ(生) 133 28 280 420 0
まぐろフレーク(味付け) 166 24 350 340 3
まぐろフレーク(油漬け) 287 24 270 300 1
まぐろフレーク缶(水煮) 101 23 200 330 1
ます(冷) 143 22 230 400 0
ます缶詰(水煮) 138 21 320 300 2
まだい(生) 112 19 210 410 0
まだい(水煮) 141 23 220 410 0
まだい(焼き) 152 24 270 500 0
まだこ(生) 76 16 160 290 1
まだこ(ゆで) 99 22 120 240 1
松茸カマボコ 98 12 60 110 0
まながつお(生) 154 18 190 370 0
ままかり 93 19 240 330 0
丸干し(うるめいわし) 245 47 1200 970 6
丸干し(まいわし) 369 35 1200 800 5
身欠きにしん 399 29 500 980 1
みなみだら(生) 72 16 160 320 1
みなみまぐろ(生赤身) 188 24 250 470 0
みなみまぐろ(生脂身) 207 23 240 420 0
みりん干し(かたくちいわし) 324 44 660 420 4
みりん干し(まいわし) 337 31 520 390 3
みるがい(生) 82 18 160 420 1
むきえび 66 14 150 240 1
蒸しかまぼこ 98 12 60 110 3
むつ(生) 158 18 180 390 0
むつ(フィレ) 158 18 180 390 0
むつ(水煮) 186 22 190 350 0
めざし(生) 286 19 240 290 3
めざし(焼き) 286 23 300 380 4
めじろまぐろ(生) 114 22 190 490 0
めぬけ 112 19 210 410 0
めばる(生) 109 18 200 350 0
めふん 95 17 230 300 15
メルルーサ(生) 77 17 150 320 0
メルルーサ(冷) 77 17 150 320 0
メロー 158 18 180 390 0
明太子 114 25 390 200 7
もがい(生) 59 12 85 180 1
もがい缶詰(味付け) 121 18 140 55 2
焼あなご 215 22 200 300 0
焼ちくわ 126 12 110 95 3
焼き抜きかまぼこ 106 16 60 100 3
野菜ボール 150 12 70 60 3
やつめうなぎ(生) 258 21 180 220 0
やまめ(生) 119 18 280 420 0
やりいか 76 16 170 290 0
有頭エビ 66 14 150 240 1
ゆでおきあみ 86 14 310 200 2
ゆでしゃこ 94 15 190 280 1
よしきりざめ(生) 102 19 150 290 0
ライトツナ缶 265 19 290 240 1
連子鯛(生) 116 20 140 420 0
ロールイカ 76 16 170 290 0
わかさぎ(生) 100 17 680 210 0
わかさぎ(冷) 100 17 680 210 0
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)


スポンサーリンク