料理・加工品 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧
スポンサーリンク
料理・加工品
腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。
日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
■料理・加工品 77品目 名前順 100gあたり ※カップ麺のみ、ワンカップあたりの栄養
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
| 食品名 | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | リン(mg) | カリウム(mg) | 食塩(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| あじ(フライ) | 216 | 13 | 127 | 200 | 1 |
| 牛カツ | 148 | 21 | 190 | 350 | 0 |
| 牛カツ(上) | 148 | 21 | 190 | 350 | 0 |
| エビシュウマイ | 173 | 7 | 63 | 0 | 1 |
| えび団子(冷) | 116 | 11 | 116 | 84 | 2 |
| エビチリ春巻 | 129 | 47 | 51 | 171 | 1 |
| 海老トースト揚げ | 132 | 10 | 90 | 95 | 1 |
| 海草サラダ | 0 | 6 | 172 | 1719 | 1 |
| 貝柱フライ | 128 | 7 | 61 | 0 | 1 |
| かきフライ | 130 | 8 | 101 | 172 | 1 |
| カニクリーミーコロッケ | 161 | 4 | 47 | 186 | 1 |
| カニシュウマイ | 193 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| カニ玉丼 | 91 | 5 | 91 | 0 | 1 |
| カニ爪フライ | 139 | 13 | 112 | 0 | 1 |
| カニフラワー焼売 | 170 | 7 | 74 | 180 | 1 |
| かますフライ | 182 | 17 | 125 | 262 | 2 |
| カレー(缶詰) | 157 | 5 | 44 | 140 | 1 |
| カレー(レトルト) | 119 | 3 | 43 | 160 | 1 |
| 牛肉キューブロール | 193 | 22 | 200 | 260 | 2 |
| 牛肉コロッケ | 146 | 6 | 55 | 330 | 1 |
| ギョウザ | 197 | 7 | 70 | 200 | 1 |
| ギョウザ(冷凍) | 197 | 7 | 70 | 200 | 1 |
| クラムチャウダー | 111 | 3 | 54 | 159 | 0 |
| クリームコロッケ(冷凍) | 165 | 6 | 85 | 180 | 1 |
| コーンクリーム粉末スープ | 333 | 13 | 190 | 470 | 10 |
| コーンコロッケ | 108 | 2 | 37 | 284 | 1 |
| コーンポタージュスープ缶 | 97 | 2 | 46 | 140 | 2 |
| サーモンフライ | 206 | 18 | 145 | 262 | 2 |
| 鮭クリーミーフライ | 167 | 11 | 110 | 0 | 1 |
| 三角野菜煮 | 231 | 13 | 130 | 120 | 0 |
| シチュー(缶詰) | 145 | 7 | 60 | 220 | 1 |
| シチュー(レトルトパウチ) | 116 | 5 | 60 | 210 | 1 |
| シューストリングポテト(冷) | 130 | 2 | 46 | 360 | 0 |
| シュウマイ(味の素) | 187 | 8 | 97 | 0 | 1 |
| しゅうまい(冷凍) | 215 | 9 | 95 | 190 | 1 |
| 白身魚天ぷら(南蛮漬け用) | 149 | 13 | 130 | 250 | 1 |
| 白身魚フライ | 146 | 11 | 99 | 195 | 1 |
| スープ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ソフトイカリングフライ | 179 | 11 | 128 | 0 | 1 |
| たこのから揚げ | 99 | 22 | 120 | 240 | 1 |
| たらこふりかけ | 385 | 22 | 520 | 0 | 0 |
| 男爵コロッケ | 130 | 3 | 50 | 310 | 1 |
| チキンカツ | 224 | 13 | 94 | 131 | 1 |
| チキンロール | 240 | 14 | 120 | 200 | 2 |
| 中華まんじゅう(肉まん) | 254 | 9 | 45 | 310 | 1 |
| 手作り風コロッケ(冷凍) | 136 | 6 | 85 | 180 | 0 |
| とんかつ | 216 | 13 | 115 | 186 | 0 |
| 肉じゃが | 65 | 5 | 58 | 180 | 0 |
| 肉じゃがフライ | 200 | 4 | 70 | 284 | 1 |
| 肉団子(冷凍) | 179 | 13 | 53 | 189 | 1 |
| 肉詰めポテトフライ | 157 | 5 | 60 | 270 | 1 |
| 日清レナケアーかやくうどん | 342 | 4 | 108 | 88 | 2.7 |
| 日清レナケアーしょうゆラーメン | 327 | 3 | 70 | 109 | 2.6 |
| 日清レナケアーソース焼きそば | 520 | 4.8 | 86 | 135 | 2 |
| 春巻(ニッスイ) | 139 | 5 | 62 | 0 | 1 |
| ハンバーグ(冷凍) | 223 | 13 | 120 | 240 | 1 |
| ハンバーグ種 | 264 | 16 | 103 | 326 | 0 |
| ビックシュウマイ | 227 | 8 | 53 | 175 | 1 |
| ヒレカツ | 154 | 15 | 125 | 189 | 1 |
| フカヒレスープ | 55 | 2 | 14 | 52 | 1 |
| フライドポテト(冷凍) | 130 | 2 | 46 | 360 | 0 |
| ポタージュスープ(粉末) | 333 | 13 | 190 | 470 | 10 |
| ポテトコロッケ(冷凍) | 136 | 4 | 65 | 360 | 1 |
| ポテトサラダ | 174 | 2 | 55 | 415 | 0 |
| ポテトスープ(粉末) | 333 | 13 | 190 | 470 | 10 |
| マーボ豆腐の素(レトルト) | 137 | 5 | 50 | 100 | 4 |
| ミートソース(缶詰) | 116 | 4 | 48 | 290 | 2 |
| ミートソース(レトルト) | 121 | 4 | 60 | 330 | 2 |
| ミートボール(冷凍) | 244 | 12 | 110 | 190 | 1 |
| ミックスベジタブル | 71 | 4 | 71 | 361 | 0 |
| ミニメンチカツ | 214 | 9 | 82 | 181 | 0 |
| ミニメンチカツ | 214 | 9 | 82 | 181 | 0 |
| ミンチカツ(冷凍) | 196 | 10 | 95 | 220 | 1 |
| 野菜かき揚げ | 121 | 2 | 34 | 160 | 0 |
| 野菜コロッケ | 166 | 4 | 58 | 254 | 0 |
| 野菜コロッケ(日水) | 126 | 3 | 54 | 295 | 0 |
| ゆかり粉 | 166 | 7 | 70 | 300 | 53 |
| ロール春巻 | 139 | 5 | 62 | 0 | 1 |
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)
スポンサーリンク
>>腎臓に良い食べ物と食習慣サイトトップ
>>もっと腎臓病について調べるサイトマップ