乳製品 食品別のエネルギー量・タンパク質・リン・カリウム・食塩量 一覧
スポンサーリンク
乳製品
乳製品の特徴として、たんぱく質などが豊富です。ステージが3以上の方は注意が必要な食品群となります。腎臓病が進むと、食べ物ごとに気になる栄養素がどのくらい入っているのかが分からないと、なかなか口に運べませんよね。
そこで出来るだけ多くの食品を、ジャンルごとに分けて、気になる5つの栄養素の含有量を一覧表にしデータベースとしてまとめてみました。
日々のお料理や献立、食事の際にお役だてください。
<他ジャンルのリンク 食べ物のエネルギー、塩分、カリウム、タンパク質、リンのまとめデータベース表>
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
■乳製品 52品目 名前順 100gあたり
※スマートフォンやタブレット等の小さい画面の場合、表のある箇所に触れて、指先を左右にスライド(スワイプ)させてご覧ください。
食品名 | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | リン(mg) | カリウム(mg) | 食塩(g) |
---|---|---|---|---|---|
エダムチーズ | 356 | 29 | 470 | 65 | 2 |
エバミルク | 144 | 7 | 210 | 330 | 0 |
エメンタールチーズ | 429 | 27 | 720 | 110 | 1 |
カゼイン | 378 | 86 | 120 | 2 | 0 |
カップヨーグルト | 84 | 4 | 110 | 150 | 0 |
カテージチーズ | 105 | 13 | 130 | 50 | 1 |
加糖脱脂練乳 | 270 | 10 | 300 | 520 | 0 |
加糖練乳 | 327 | 8 | 240 | 400 | 0 |
カマンベールチーズ | 310 | 19 | 330 | 120 | 2 |
牛乳(普通) | 59 | 3 | 90 | 150 | 0 |
クリームチーズ | 346 | 8 | 85 | 70 | 1 |
ゴーダチーズ | 380 | 26 | 490 | 75 | 2 |
コーヒー牛乳 | 54 | 2 | 55 | 85 | 0 |
コーヒーホワイトナー(クリープ | 528 | 5 | 330 | 570 | 1 |
粉チ−ズ(チーズフード) | 293 | 20 | 710 | 170 | 3 |
粉ミルク(全粉乳) | 500 | 26 | 730 | 1800 | 1 |
脂肪置換えクリーム(高脂肪) | 431 | 2 | 70 | 55 | 0 |
脂肪置換えクリーム(普通脂肪) | 222 | 6 | 85 | 55 | 0 |
スライスチーズ | 339 | 23 | 730 | 60 | 3 |
生乳 | 60 | 3 | 90 | 150 | 0 |
ソフール(ストロベリー) | 83 | 4 | 11 | 20 | 52 |
脱脂乳 | 32 | 3 | 95 | 150 | 0 |
脱脂粉乳(スキムミルク国産) | 359 | 34 | 1000 | 1800 | 1 |
脱脂粉乳(スキムミルク輸入) | 359 | 37 | 1100 | 1600 | 1 |
チーズスプレッド | 297 | 16 | 620 | 50 | 3 |
チェダーチーズ | 423 | 26 | 500 | 85 | 2 |
調整粉乳 | 516 | 14 | 250 | 520 | 0 |
低脂肪加工乳 | 51 | 4 | 90 | 190 | 0 |
生クリーム(高脂肪) | 433 | 2 | 50 | 80 | 0 |
生クリ−ム(普通脂肪) | 208 | 2 | 80 | 130 | 0 |
乳酸菌飲料(カルピス) | 46 | 0 | 10 | 17 | 0 |
乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 211 | 2 | 40 | 60 | 0 |
乳酸菌飲料(乳製品) | 69 | 1 | 30 | 48 | 0 |
乳酸菌飲料(非乳製品) | 56 | 0 | 12 | 32 | 0 |
濃厚加工乳 | 69 | 3 | 100 | 170 | 0 |
パルメザンチーズ | 475 | 44 | 850 | 120 | 4 |
ピザ用チーズ | 339 | 23 | 730 | 60 | 2 |
人乳 | 65 | 1 | 14 | 48 | 0 |
瓶牛乳(200ml) | 59 | 3 | 90 | 150 | 0 |
普通加工乳 | 63 | 3 | 95 | 150 | 0 |
ブルーチーズ | 349 | 19 | 440 | 120 | 4 |
フルーツ牛乳 | 52 | 1 | 36 | 65 | 0 |
プロセスチーズ | 339 | 23 | 730 | 60 | 3 |
ホイップクリーム(フローズン) | 325 | 3 | 100 | 110 | 0 |
ミックスチーズ | 327 | 26 | 730 | 60 | 2 |
無糖練乳 | 144 | 7 | 210 | 330 | 0 |
ヤクルト | 55 | 1 | 34 | 56 | 25 |
山羊乳 | 63 | 3 | 90 | 220 | 0 |
ヨーグルト(含脂加糖) | 84 | 4 | 110 | 150 | 0 |
ヨーグルト(全脂無糖) | 60 | 3 | 100 | 140 | 0 |
ヨーグルト(ソフト) | 84 | 4 | 110 | 150 | 0 |
ヨーグルト(脱脂加糖) | 76 | 4 | 100 | 150 | 0 |
肉類 魚介類 野菜類・きのこ類・豆類 乳製品 油脂類(油類) 卵類 穀物類 料理・加工品 果実類 酒類 お菓子・スイーツ類
腎臓病に良い食べ物の基本(栄養素別の注意点の記載)
スポンサーリンク
>>腎臓に良い食べ物と食習慣サイトトップ
>>もっと腎臓病について調べるサイトマップ